이 날 울산에서 거래된 아파트 47건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 9,750만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 2억 9,543만 |
3 | 신울산경남아너스빌 | 언양읍 동부리 | 2건 | 2억 1,942만 |
4 | 현대패밀리서부2 | 서부동 | 2건 | 1억 4,350만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
롯데캐슬스카이 | 158.3㎡ | 16층 | 6억300만 | |
우정I'PARK | 139.5㎡ | 9층 | 4억8,353만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 127.9㎡ | 11층 | 4억4,200만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 16층 | 4억1,300만 | |
디아채(101동) | 142.3㎡ | 6층 | 3억7,000만 | |
울산전하푸르지오1단지 | 84.9㎡ | 6층 | 3억5,300만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 17층 | 3억3,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 4층 | 3억1,885만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 5층 | 2억7,200만 | |
브라이언빌 | 79.8㎡ | 6층 | 2억6,000만 | |
오성하늘채 | 82.8㎡ | 4층 | 2억5,760만 | |
강변그린빌(6-1) | 84.5㎡ | 2층 | 2억4,500만 | |
신울산경남아너스빌 | 84.7㎡ | 13층 | 2억4,000만 | |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 2층 | 2억3,300만 | |
현대패밀리동부 | 75.0㎡ | 8층 | 2억2,900만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 66.7㎡ | 6층 | 2억2,800만 | |
우성 | 85.0㎡ | 5층 | 2억2,750만 | |
매곡푸르지오1차 | 72.6㎡ | 4층 | 2억2,400만 | |
신정현대홈타운3 | 59.9㎡ | 24층 | 2억700만 | |
현대패밀리서부 | 84.6㎡ | 1층 | 2억200만 |
5 |
롯데캐슬스카이 |
성남동 |
1건 |
| 6억 300만 |