이 날 울산에서 거래된 아파트 84건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
달천아이파크1차 | 123.8㎡ | 12층 | 3억8,500만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 14층 | 3억2,000만 | |
화봉휴먼시아 | 75.3㎡ | 8층 | 2억8,900만 | |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 6층 | 2억7,200만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 12층 | 2억5,700만 | |
현대파크맨션 | 85.0㎡ | 15층 | 1억8,000만 | |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 6층 | 1억7,200만 | |
쌍용아진그린4 | 60.0㎡ | 7층 | 1억6,450만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 3층 | 1억5,450만 | |
쌍용아진그린타운1 | 60.0㎡ | 5층 | 1억5,000만 | |
성우현대 | 59.9㎡ | 14층 | 1억3,900만 | |
중산현대 | 85.0㎡ | 14층 | 1억3,700만 | |
무지개1 | 59.9㎡ | 17층 | 1억3,500만 | |
현대으뜸타운 | 66.8㎡ | 14층 | 1억3,500만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 13층 | 1억1,100만 | |
대동한마음타운 | 59.8㎡ | 18층 | 1억800만 | |
대하그린파크 | 46.3㎡ | 3층 | 9,500만 | |
중산현대 | 59.6㎡ | 3층 | 8,800만 | |
약수제일 | 60.0㎡ | 7층 | 7,400만 |
중산현대
중산동 |
2건 |
| 1억 1,250만 |