์ด ๋ ์ธ์ฐ์์ ๊ฑฐ๋๋ ์ํํธ 62๊ฑด์ ์ค๊ฑฐ๋ ์ ๋ณด์ ๋๋ค.
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๊ฐ
๊ฐ์ฅ ํ๋ฐํ ์ง์ญ
์ธ๊ธฐ ๋จ์ง
์ธ์ฐ ๊ตฌ/๊ตฐ๋ณ ๊ฑฐ๋ ํํฉ
๊ฑฐ๋๋๊ณผ ํ๊ท ๊ฐ ๋น๊ต
| ์์ | ๋จ์ง๋ช | ๋ | ๊ฑฐ๋ | ํ๊ท ๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
1 | ์ธ์ฐ์ ํํธ๋ฅด์ง์ค1๋จ์ง | ์ ํ๋ | 3๊ฑด | 4์ต 2,733๋ง |
2 | ์์ ํ์คํ ์ดํธ | ์์ ๋ | 2๊ฑด | 2์ต 5,850๋ง |
3 | ๋ฒฝ์ฐ๋ํธ๋ฅธ | ์ฐ์๋ | 2๊ฑด | 2์ต 1,250๋ง |
4 | ํ๋ํจ๋ฐ๋ฆฌ๋๋ถ | ๋๋ถ๋ | 2๊ฑด | 1์ต 6,175๋ง |
5 |
| ๋จ์ง๋ช | ์ง์ญ | ๋ฉด์ | ์ธต | ๊ฑฐ๋๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
์ธ์ฐ์ ํํธ๋ฅด์ง์ค1๋จ์ง | 151.9ใก | 12์ธต | 5์ต4,500๋ง | |
๊ตฌ์2์ฐจํธ๋ฅด์ง์ค | 123.7ใก | 8์ธต | 4์ต5,700๋ง | |
์ฐ์ ํ์ ๋์2์ฐจ๋์๋ก์๋ํฌ | 85.0ใก | 7์ธต | 4์ต4,500๋ง | |
์์ผ๋ฆฐ์๋ฐ | 114.7ใก | 1์ธต | 4์ต1,850๋ง | |
์ผ์ฐํ๋ | 128.9ใก | 6์ธต | 4์ต1,500๋ง | |
๋ฌธ์์ฐ ๋์ต | 84.8ใก | 23์ธต | 4์ต1,000๋ง | |
๋ฌธ์๋กIPARK1 | 84.3ใก | 9์ธต | 4์ต500๋ง | |
์ผ์ฑ๋๋ฏธ์2์ฐจ3๋จ์ง | 142.6ใก | 1์ธต | 4์ต200๋ง | |
์ผ์ฑ๋๋ฏธ์2์ฐจ4๋จ์ง | 84.8ใก | 5์ธต | 3์ต9,000๋ง | |
์ธ์ฐ์ ํํธ๋ฅด์ง์ค1๋จ์ง | 84.8ใก | 12์ธต | 3์ต6,900๋ง | |
์ธ์ฐ์ ํํธ๋ฅด์ง์ค1๋จ์ง | 84.8ใก | 15์ธต | 3์ต6,800๋ง | |
ํ๋ดํด๋จผ์์ | 85.0ใก | 6์ธต | 3์ต5,450๋ง | |
์์ผ๋ฆฐ์๋ฐ2์ฐจ์ํํธ | 75.3ใก | 2์ธต | 3์ต3,000๋ง | |
์ผ์ฑ๋๋ฏธ์2์ฐจ2๋จ์ง | 84.8ใก | 1์ธต | 3์ต2,900๋ง | |
์๋๋ฉ๋ฅด๋์์๋์ํฐ | 84.9ใก | 26์ธต | 3์ต2,800๋ง | |
์ ์ ์ํ์ํํธ | 77.8ใก | 5์ธต | 3์ต1,600๋ง | |
์์ ํ์คํ ์ดํธ | 85.0ใก | 10์ธต | 2์ต9,200๋ง | |
๊ทน๋์คํํด๋์ค | 84.9ใก | 2์ธต | 2์ต8,400๋ง | |
ํ์ฐฝ๋ฆฌ๋น์๋ฅด3์ฐจ | 85.0ใก | 15์ธต | 2์ต8,000๋ง | |
๋ฌ๋ํ๋1 | 85.0ใก | 15์ธต | 2์ต7,200๋ง |
๊ฒฝ๋์ฐ์ ์ํ์คํ์ด |
์ผ๋จ์ ๊ต๋๋ฆฌ |
2๊ฑด |
| 1์ต 1,725๋ง |