이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 2건 | 4억 2,300만 |
2 | 달천아이파크1차 | 달천동 | 2건 | 3억 3,400만 |
3 | 무거동롯데캐슬 | 무거동 | 1건 | 4억 7,000만 |
4 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 복산동 | 1건 | 4억 3,200만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거동롯데캐슬 | 133.5㎡ | 5층 | 4억7,000만 | |
번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 84.7㎡ | 5층 | 4억3,200만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 14층 | 4억2,800만 | |
한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 15층 | 4억1,800만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 19층 | 4억1,000만 | |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | 16층 | 4억 | |
달천아이파크1차 | 134.9㎡ | 11층 | 3억9,000만 | |
호반베르디움 | 84.8㎡ | 15층 | 3억7,000만 | |
전하아이파크 | 72.5㎡ | 19층 | 3억5,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 60.0㎡ | 4층 | 3억650만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 11층 | 3억 | |
달천아이파크1차 | 84.8㎡ | 13층 | 2억7,800만 | |
현대3차 | 85.0㎡ | 2층 | 2억7,000만 | |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 21층 | 2억6,050만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 28층 | 2억6,000만 | |
천곡코아루2차 | 84.8㎡ | 3층 | 2억5,900만 | |
한라동아 | 85.0㎡ | 3층 | 2억2,900만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 1층 | 2억800만 | |
그린카운티1 | 59.8㎡ | 8층 | 2억500만 | |
성안금호타운 | 59.9㎡ | 4층 | 1억9,000만 |
5 |
아데라움 |
삼산동 |
1건 |
| 4억 1,000만 |