이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
태화강엑소디움 | 113.4㎡ | 40층 | 5억2,500만 | |
에일린의뜰3차 | 99.8㎡ | 15층 | 4억4,650만 | |
울산신정푸르지오 | 85.0㎡ | 10층 | 4억2,000만 | |
문수애시앙3단지 | 126.2㎡ | 8층 | 3억7,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 15층 | 3억5,000만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 6층 | 3억4,300만 | |
번영로서한이다음1단지 | 84.6㎡ | 2층 | 3억4,000만 | |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 24층 | 2억6,750만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 9층 | 2억6,500만 | |
아느칸빌4차 | 83.0㎡ | 11층 | 2억6,000만 | |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 21층 | 2억5,500만 | |
삼성래미안 | 60.0㎡ | 5층 | 2억5,500만 | |
무거한라4차 | 84.6㎡ | 18층 | 2억5,200만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 84.9㎡ | 23층 | 2억5,000만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 16층 | 2억4,900만 | |
스타골든캐슬아파트 | 84.9㎡ | 9층 | 2억4,000만 | |
서울산한신휴플러스 | 59.9㎡ | 20층 | 2억4,000만 | |
세창짜임102동 | 84.5㎡ | 10층 | 2억3,000만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 6층 | 2억2,800만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.8㎡ | 17층 | 2억2,000만 |
에일린의뜰3차
유곡동 |
1건 |
| 4억 4,650만 |