이 날 울산에서 거래된 아파트 25건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대명루첸 | 신정동 | 2건 | 4억 3,500만 |
2 | 선경2차 | 우정동 | 2건 | 2억 4,350만 |
3 | 문수로2차IPARK2단지 | 신정동 | 1건 | 6억 6,800만 |
4 | 우정혁신호반베르디움 | 태화동 | 1건 | 4억 2,800만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 101.5㎡ | 5층 | 6억6,800만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 19층 | 4억5,000만 | |
우정혁신호반베르디움 | 98.0㎡ | 14층 | 4억2,800만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 4층 | 4억2,000만 | |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 19층 | 4억 | |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 13층 | 3억8,300만 | |
아데라움 | 116.1㎡ | 7층 | 3억7,500만 | |
극동스타클래스 | 130.5㎡ | 12층 | 3억3,500만 | |
전하아이파크 | 72.5㎡ | 21층 | 3억2,200만 | |
구영2차우미린 | 75.0㎡ | 17층 | 3억1,000만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 9층 | 3억585만 | |
선경2차 | 84.9㎡ | 17층 | 2억9,000만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 25층 | 2억8,700만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 16층 | 2억6,200만 | |
동문굿모닝힐 | 69.8㎡ | 6층 | 2억6,000만 | |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 19층 | 2억5,400만 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 1층 | 2억2,800만 | |
옥동현대아파트2단지 | 84.5㎡ | 4층 | 2억2,000만 | |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 9층 | 2억900만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 18층 | 1억9,700만 |
울산송정반도유보라아이비파크
송정동 |
1건 |
| 4억 |