이 날 울산에서 거래된 아파트 58건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 2건 | 3억 4,000만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 3억 2,400만 |
3 | 삼성코아루 | 천곡동 | 2건 | 2억 3,450만 |
4 | 울산온양일동미라주아파트 | 온양읍 대안리 | 2건 | 2억 1,750만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
삼성래미안2차3단지 | 112.6㎡ | 6층 | 4억9,200만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 129.4㎡ | 32층 | 4억9,000만 | |
문수산동문굿모닝힐 | 131.2㎡ | 19층 | 4억8,000만 | |
남외푸르지오1차 | 118.7㎡ | 18층 | 4억5,500만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 11층 | 4억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 16층 | 4억1,000만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 8층 | 4억500만 | |
월드메르디앙 | 84.5㎡ | 22층 | 3억9,500만 | |
달천아이파크1차 | 124.6㎡ | 15층 | 3억9,000만 | |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 6층 | 3억8,500만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 18층 | 3억8,000만 | |
현대2 | 127.7㎡ | 5층 | 3억7,600만 | |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 11층 | 3억5,800만 | |
골드클래스 | 85.0㎡ | 6층 | 3억4,650만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.8㎡ | 5층 | 3억4,000만 | |
리버스위트 | 85.0㎡ | 25층 | 3억3,000만 | |
울산옥현주공2 | 84.8㎡ | 13층 | 3억3,000만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 17층 | 3억1,500만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 71.9㎡ | 4층 | 3억800만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 18층 | 2억8,800만 |
5 |
삼성래미안2차3단지 |
약사동 |
1건 |
| 4억 9,200만 |