이 날 울산에서 거래된 아파트 53건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK1단지 | 101.5㎡ | 16층 | 11억3,000만 | |
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 12층 | 6억7,700만 | |
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 14층 | 6억3,000만 | |
울산유곡푸르지오 | 157.8㎡ | 4층 | 5억8,500만 | |
e편한세상전하2단지 | 115.0㎡ | 3층 | 4억3,800만 | |
스카이빌 | 100.4㎡ | 4층 | 4억2,900만 | |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 11층 | 4억2,500만 | |
마제스타워 | 133.5㎡ | 26층 | 4억2,300만 | |
삼산현대 | 128.9㎡ | 11층 | 4억2,000만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 12층 | 4억300만 | |
우정혁신도시KCC스위첸 | 85.0㎡ | 5층 | 3억9,000만 | |
복산아이파크 | 59.9㎡ | 10층 | 3억7,650만 | |
우성 | 135.8㎡ | 9층 | 3억6,700만 | |
풍경채 | 84.9㎡ | 18층 | 3억6,200만 | |
쌍용스윗닷홈1 | 121.0㎡ | 5층 | 3억5,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 11층 | 3억3,700만 | |
복산아이파크 | 59.8㎡ | 3층 | 3억3,500만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 10층 | 3억2,800만 | |
삼산현대 | 85.0㎡ | 13층 | 3억2,500만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 10층 | 3억900만 |
경동우신알프스타운
삼남읍 교동리 |
2건 |
| 1억 |