이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 6억 5,000만 |
2 | 신성미소지움2단지 | 신정동 | 1건 | 5억 7,500만 |
3 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 7,000만 |
4 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 14층 | 6억5,000만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 11층 | 5억7,500만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 2층 | 5억7,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 23층 | 4억1,300만 | |
두산위브 | 121.5㎡ | 7층 | 3억8,700만 | |
어울림 | 85.0㎡ | 14층 | 3억8,000만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 13층 | 3억6,500만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 73.3㎡ | 8층 | 3억4,850만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 14층 | 3억3,800만 | |
삼산리버뷰웰가 | 55.5㎡ | 10층 | 3억3,400만 | |
선경2차 | 59.7㎡ | 16층 | 2억9,800만 | |
창조애드웰 | 84.1㎡ | 2층 | 2억5,800만 | |
태성시티타워 | 84.8㎡ | 4층 | 2억5,200만 | |
다운삼성 | 85.0㎡ | 24층 | 2억4,000만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 1층 | 2억2,900만 | |
남경파크 | 81.4㎡ | 12층 | 2억2,000만 | |
쌍용아진그린3 | 84.9㎡ | 1층 | 2억1,500만 | |
삼전아이필하모니 | 84.6㎡ | 13층 | 2억500만 | |
모아베스트빌 | 81.3㎡ | 3층 | 2억250만 | |
영진청구 | 85.0㎡ | 5층 | 2억 |
| 4억 1,300만 |
5 | 두산위브 | 언양읍 서부리 | 1건 | 3억 8,700만 |