이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수산푸르지오 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 6억 1,400만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 1건 | 5억 5,600만 |
3 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 복산동 | 1건 | 5억 100만 |
4 | 복지맨션 | 신정동 | 1건 | 4억 9,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수산푸르지오 | 84.8㎡ | 18층 | 6억1,400만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 30층 | 5억5,600만 | |
번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 59.9㎡ | 12층 | 5억100만 | |
복지맨션 | 68.1㎡ | 1층 | 4억9,000만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 20층 | 4억7,500만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 5층 | 4억7,500만 | |
동부2 | 84.9㎡ | 12층 | 4억6,750만 | |
성도 | 84.6㎡ | 10층 | 4억2,000만 | |
천곡벽산블루밍 | 84.8㎡ | 16층 | 3억3,500만 | |
옥현으뜸마을주공3 | 59.6㎡ | 8층 | 3억2,700만 | |
동아.청구아파트 | 85.0㎡ | 1층 | 3억1,000만 | |
한라동아 | 85.0㎡ | 15층 | 2억9,000만 | |
현대싱그런 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,000만 | |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 7층 | 2억6,400만 | |
정림탑스빌 | 84.9㎡ | 8층 | 2억6,300만 | |
문수산아드리아 | 67.5㎡ | 13층 | 2억4,500만 | |
굴화주공1 | 60.0㎡ | 11층 | 2억4,000만 | |
수아지오시티 | 34.5㎡ | 8층 | 2억500만 | |
가화파티오 | 84.6㎡ | 2층 | 1억9,200만 | |
현대글로리아맨션 | 71.8㎡ | 5층 | 1억6,700만 |
5 |
드림인시티에일린의뜰2차 |
매곡동 |
1건 |
| 4억 7,500만 |