이 날 울산에서 거래된 아파트 18건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 7,000만 |
2 | 남산포스코더샵 | 신정동 | 1건 | 5억 3,500만 |
3 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 산하동 | 1건 | 3억 1,200만 |
4 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 1건 | 3억 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 23층 | 6억7,000만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 7층 | 5억3,500만 | |
울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 29층 | 3억1,200만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 | |
구영지구푸르지오1단지 | 66.7㎡ | 12층 | 2억9,000만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 59.9㎡ | 5층 | 2억5,400만 | |
우방유화맨션 | 84.9㎡ | 6층 | 2억3,600만 | |
남운럭키 | 84.8㎡ | 14층 | 1억8,800만 | |
남운진주맨션 | 67.7㎡ | 9층 | 1억7,500만 | |
명성빌라트9차 | 84.2㎡ | 1층 | 1억6,000만 | |
대신파래스 | 85.0㎡ | 3층 | 1억5,000만 | |
성원 | 48.8㎡ | 2층 | 1억4,400만 | |
무지개2차 | 59.9㎡ | 2층 | 1억1,000만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 14층 | 1억1,000만 | |
진하비치 | 59.9㎡ | 15층 | 1억700만 | |
경동우신알프스타운 | 44.6㎡ | 12층 | 8,000만 | |
이화한라동아 | 59.8㎡ | 5층 | 6,900만 | |
다운 | 40.0㎡ | 1층 | 6,150만 |
5 |
구영지구푸르지오1단지 |
범서읍 구영리 |
1건 |
| 2억 9,000만 |