이 날 울산에서 거래된 아파트 34건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 750만 |
2 | 온산동원아파트2차 | 온산읍 덕신리 | 2건 | 1억 6,700만 |
3 | 옥동삼익 | 옥동 | 1건 | 7억 |
4 | 힐스테이트수암(2단지) | 야음동 | 1건 | 5억 2,000만 |
5 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
옥동삼익 | 84.9㎡ | 2층 | 7억 | |
힐스테이트수암(2단지) | 84.8㎡ | 11층 | 5억2,000만 | |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 6층 | 4억9,500만 | |
울산약사더샵 | 85.0㎡ | 1층 | 4억7,200만 | |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 6층 | 4억5,000만 | |
우정혁신도시푸르지오 | 85.0㎡ | 11층 | 4억3,500만 | |
울산송정한양수자인 | 84.9㎡ | 2층 | 4억3,000만 | |
평창현대3차아파트 | 85.0㎡ | 10층 | 4억3,000만 | |
신성미소지움2단지 | 85.0㎡ | 11층 | 4억1,300만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.1㎡ | 6층 | 4억1,000만 | |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 12층 | 4억500만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 21층 | 3억6,800만 | |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 13층 | 3억5,700만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 11층 | 3억5,000만 | |
반구신동아파밀리에 | 85.0㎡ | 6층 | 3억4,200만 | |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 75.0㎡ | 18층 | 3억2,600만 | |
동문굿모닝힐 | 68.0㎡ | 14층 | 3억2,500만 | |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 12층 | 3억2,500만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 7층 | 3억2,350만 | |
우정혁신엘에이치2단지 | 60.0㎡ | 9층 | 2억8,000만 |
울산신정푸르지오 |
신정동 |
1건 |
| 4억 9,500만 |