이 날 울산에서 거래된 아파트 59건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 매곡동 | 16층 | 4억 |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 209동 | 북구 | 매곡동 | 30층 | 3억6,700만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 106동 | 북구 | 산하동 | 24층 | 3억4,000만 |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 202동 | 북구 | 산하동 | 6층 | 2억7,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 110동 | 북구 | 산하동 | 26층 | 2억4,500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 110 | 북구 | 중산동 | 10층 | 2억3,800만 |
솔레미움 | 84.9㎡ |
| 북구 | 명촌동 | 10층 | 1억9,000만 |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 105 | 북구 | 신천동 | 6층 | 1억6,500만 |
협성노블리스 | 60.0㎡ | 102 | 북구 | 신천동 | 1층 | 1억6,500만 |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 206 | 북구 | 상안동 | 7층 | 1억5,400만 |
중산현대 | 70.5㎡ | 202 | 북구 | 중산동 | 2층 | 8,600만 |
약수제일 | 60.0㎡ | A동(가) | 북구 | 중산동 | 9층 | 6,500만 |
우방 | 49.5㎡ | 104 | 북구 | 천곡동 | 10층 | 5,800만 |
현대패밀리서부
서부동
평균 거래가
9,875만