이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 16층 | 5억 |
롯데캐슬골드1단지 | 85.0㎡ | 113 | 남구 | 야음동 | 20층 | 4억9,000만 |
남외푸르지오1차 | 101.6㎡ | 101 | 중구 | 남외동 | 12층 | 4억4,800만 |
남외푸르지오1차 | 84.8㎡ | 103 | 중구 | 남외동 | 16층 | 4억2,000만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 104동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 27층 | 4억 |
문수애시앙1단지 | 84.8㎡ | 110 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 20층 | 3억8,500만 |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 104동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 13층 | 3억7,000만 |
번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 59.9㎡ | 202동 | 중구 | 복산동 | 10층 | 3억6,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 106동 | 동구 | 화정동 | 17층 | 3억6,000만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 84.9㎡ | 101동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 18층 | 3억5,700만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 105 | 북구 | 매곡동 | 22층 | 3억5,100만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 84.9㎡ | 106동 | 북구 | 중산동 | 11층 | 3억3,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 105 | 동구 | 전하동 | 23층 | 3억2,700만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 101동 | 북구 | 매곡동 | 16층 | 3억2,500만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 308 | 북구 | 화봉동 | 7층 | 3억1,500만 |
강변그린빌(6-1) | 59.1㎡ | 301 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 7층 | 3억1,000만 |
삼신현대 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 2층 | 3억 |
문수데시앙1단지 | 70.0㎡ | 104 | 울주군 | 청량읍 율리 | 3층 | 2억8,800만 |
서강파크(A~C동) | 84.2㎡ | 비 | 남구 | 옥동 | 12층 | 2억8,500만 |
대공원현대 | 71.7㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 10층 | 2억8,000만 |
삼남읍 교동리
평균 거래가
4억