이 날 울산에서 거래된 아파트 54건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 84.9㎡ | 7층 | 7억 | |
롯데캐슬골드2단지 | 157.1㎡ | 5층 | 6억4,000만 | |
현대2 | 127.7㎡ | 14층 | 6억 | |
울산번영로두산위브 | 84.5㎡ | 3층 | 5억8,200만 | |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 4층 | 5억7,000만 | |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 9층 | 5억5,500만 | |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 34층 | 4억9,000만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 8층 | 4억7,200만 | |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 23층 | 4억4,700만 | |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 3층 | 4억3,000만 | |
e편한세상강변 | 74.8㎡ | 7층 | 4억2,000만 | |
신성미소지움2단지 | 84.9㎡ | 2층 | 4억1,700만 | |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.9㎡ | 2층 | 4억1,000만 | |
e편한세상강변 | 74.8㎡ | 9층 | 4억 | |
팰리스가든 | 84.8㎡ | 6층 | 4억 | |
선경2차 | 84.9㎡ | 5층 | 3억8,500만 | |
울산전하푸르지오2단지 | 84.8㎡ | 6층 | 3억4,500만 | |
골드클래스 | 76.5㎡ | 13층 | 3억4,000만 | |
마제스타워 | 85.0㎡ | 9층 | 3억2,000만 | |
신정현대홈타운1 | 81.9㎡ | 14층 | 3억800만 |
우주
서부동 |
2건 |
| 7,900만 |