이 날 울산에서 거래된 아파트 48건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 14층 | 6억7,700만 |
삼성래미안2차4단지 | 112.6㎡ | 407 | 중구 | 약사동 | 5층 | 6억5,500만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 209 | 중구 | 유곡동 | 7층 | 6억 |
더샵번영센트로 | 75.9㎡ | 106동 | 남구 | 야음동 | 25층 | 5억9,300만 |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 102동 | 북구 | 송정동 | 6층 | 5억6,200만 |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 201 | 중구 | 남외동 | 7층 | 5억6,000만 |
울산신정푸르지오 | 84.3㎡ | 103 | 남구 | 신정동 | 14층 | 5억1,000만 |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 104 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 22층 | 4억7,500만 |
우성 | 136.3㎡ | 106 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 4억7,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 108 | 남구 | 야음동 | 3층 | 4억6,000만 |
복산아이파크 | 84.9㎡ | 104동 | 중구 | 복산동 | 13층 | 4억3,000만 |
평창2차현대 | 84.8㎡ | 506 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 4억900만 |
우정코아루웰메이드 | 85.0㎡ | 101동 | 중구 | 우정동 | 16층 | 4억 |
대현동디아채 | 84.2㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 5층 | 3억8,500만 |
신정현대홈타운3 | 85.0㎡ | 303 | 남구 | 신정동 | 24층 | 3억8,000만 |
e편한세상울산온양 | 85.0㎡ | 108동 | 울주군 | 온양읍 망양리 | 17층 | 3억5,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 307동 | 북구 | 중산동 | 16층 | 3억3,000만 |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 102 | 북구 | 천곡동 | 20층 | 2억7,000만 |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 107 | 북구 | 명촌동 | 10층 | 2억5,800만 |
대왕암엘크루 | 59.6㎡ | 206 | 동구 | 방어동 | 25층 | 2억5,500만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크
유곡동
평균 거래가
6억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 베이프런트 | 방어동 | 11건 | 1억 5,233만 |
2 | 중산현대 | 중산동 | 2건 | 9,250만 |
3 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 6억 7,700만 |
4 | 삼성래미안2차4단지 | 약사동 | 1건 | 6억 5,500만 |
5 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 6억 |