이 날 울산에서 거래된 아파트 28건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
달동힐스테이트1차 | 129.3㎡ | 102 | 남구 | 달동 | 12층 | 6억6,200만 |
울산약사더샵 | 84.9㎡ | 102동 | 중구 | 약사동 | 2층 | 6억3,000만 |
우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 205 | 중구 | 유곡동 | 2층 | 5억8,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 116.8㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 9층 | 5억8,000만 |
남외푸르지오2차 | 85.0㎡ | 205 | 중구 | 남외동 | 15층 | 5억1,300만 |
약사아이파크 | 73.0㎡ | 107동 | 중구 | 약사동 | 10층 | 4억8,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 108 | 북구 | 매곡동 | 18층 | 4억5,600만 |
에일린의뜰2차아파트 | 75.3㎡ | 103 | 중구 | 장현동 | 4층 | 3억6,200만 |
번영로롯데인벤스스위트 | 85.0㎡ | 번영로 롯데 인벤스 스위트 102 | 남구 | 야음동 | 13층 | 3억5,200만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 310 | 북구 | 화봉동 | 5층 | 3억5,000만 |
전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 102동 | 동구 | 전하동 | 3층 | 3억3,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 207 | 북구 | 매곡동 | 26층 | 3억3,000만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 218 | 북구 | 명촌동 | 6층 | 3억2,800만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 69.0㎡ | 106동 | 동구 | 화정동 | 6층 | 3억1,000만 |
달동SKVIEW | 59.8㎡ | 103 | 남구 | 달동 | 10층 | 2억7,800만 |
신한디아채 | 84.5㎡ | 102 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 20층 | 2억5,800만 |
문수로드림파크 | 52.2㎡ | 문수로드림파크 | 남구 | 신정동 | 9층 | 2억5,600만 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 70.0㎡ | 202 | 북구 | 천곡동 | 13층 | 2억4,300만 |
대공원I'PARK(2단지) | 59.9㎡ | 202동 | 남구 | 신정동 | 8층 | 2억3,000만 |
진영동부 | 84.8㎡ | 102동 | 중구 | 태화동 | 12층 | 2억2,000만 |
야음동
평균 거래가
5억 8,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 3억 9,300만 |
2 | 달동힐스테이트1차 | 달동 | 1건 | 6억 6,200만 |
3 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 6억 3,000만 |
4 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 5억 8,000만 |
5 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 5억 8,000만 |