이 날 울산에서 거래된 아파트 29건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 평창현대3차아파트 | 삼산동 | 2건 | 5억 3,000만 |
2 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 2건 | 3억 3,700만 |
3 | 울산문수로두산위브더제니스 | 신정동 | 1건 | 7억 8,000만 |
4 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 1건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산문수로두산위브더제니스 | 84.5㎡ | 27층 | 7억8,000만 | |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 12층 | 5억3,000만 | |
평창현대3차아파트 | 164.6㎡ | 5층 | 5억3,000만 | |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 4층 | 5억1,500만 | |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 17층 | 4억3,400만 | |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 2층 | 4억2,500만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 17층 | 3억9,000만 | |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | 1층 | 3억8,500만 | |
울산덕하신일해피트리 | 74.9㎡ | 17층 | 3억3,800만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 10층 | 3억3,700만 | |
울산덕하신일해피트리 | 74.9㎡ | 18층 | 3억3,600만 | |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 2층 | 3억3,000만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 4층 | 3억2,800만 | |
삼산리버뷰웰가 | 55.5㎡ | 3층 | 3억700만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 15층 | 2억9,000만 | |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 1층 | 2억6,800만 | |
성안에델하임1차 | 84.9㎡ | 7층 | 2억5,000만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 59.9㎡ | 11층 | 2억5,000만 | |
도해위너스빌 | 85.0㎡ | 10층 | 2억3,000만 | |
벽산e빌리지 | 84.8㎡ | 3층 | 2억2,300만 |
| 5억 1,500만 |
5 | 울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 명촌동 | 1건 | 4억 3,400만 |