이 날 울산에서 거래된 아파트 37건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
한라한솔타운 | 135.8㎡ | 101 | 남구 | 옥동 | 5층 | 8억6,000만 |
울산약사더샵 | 84.9㎡ | 104동 | 중구 | 약사동 | 11층 | 6억7,000만 |
e편한세상전하2단지 | 131.0㎡ | 112 | 동구 | 전하동 | 16층 | 6억 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 103동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 35층 | 4억5,000만 |
동부1 | 104.2㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 12층 | 4억4,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 74.9㎡ | 114 | 남구 | 야음동 | 14층 | 4억2,400만 |
스위첸웰츠타워2단지 | 76.3㎡ | 202동 | 동구 | 전하동 | 18층 | 3억8,500만 |
동문굿모닝힐 | 81.6㎡ | 104 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 4층 | 3억8,500만 |
동부2 | 84.9㎡ | 205 | 남구 | 야음동 | 19층 | 3억7,500만 |
삼환나띠르빌 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 9층 | 3억5,500만 |
울산전하푸르지오1단지 | 84.8㎡ | 110 | 동구 | 전하동 | 21층 | 3억4,600만 |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 111 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 2억8,500만 |
울산온양일동미라주아파트 | 60.0㎡ | 103동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 6층 | 2억7,900만 |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 111 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 2억7,500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 103 | 북구 | 중산동 | 4층 | 2억6,500만 |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 101 | 북구 | 천곡동 | 2층 | 2억6,100만 |
세원WE아파트 | 69.9㎡ |
| 남구 | 삼산동 | 13층 | 2억6,000만 |
현대3차 | 59.9㎡ | 104 | 남구 | 달동 | 11층 | 2억3,000만 |
울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 101 | 북구 | 산하동 | 14층 | 2억300만 |
그린뜰 | 69.1㎡ | 그린뜰 | 남구 | 신정동 | 8층 | 1억8,039만 |
울산역신도시동문디이스트
삼남읍 교동리
평균 거래가
4억 5,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 매곡푸르지오1차 | 매곡동 | 2건 | 2억 8,000만 |
2 | 한라한솔타운 | 옥동 | 1건 | 8억 6,000만 |
3 | 울산약사더샵 | 약사동 | 1건 | 6억 7,000만 |
4 | e편한세상전하2단지 | 전하동 | 1건 | 6억 |
5 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 1건 | 4억 5,000만 |