이 날 울산에서 거래된 아파트 38건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
1건
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 10층 | 5억5,000만 |
울산호수공원대명루첸아파트 | 73.0㎡ | 107 | 남구 | 야음동 | 23층 | 5억4,000만 |
울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 103동 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 24층 | 4억5,000만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 104 | 동구 | 전하동 | 22층 | 4억2,800만 |
구영2차푸르지오 | 84.7㎡ | 508 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 4층 | 4억2,500만 |
울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) | 84.8㎡ | 203동 | 북구 | 명촌동 | 3층 | 4억1,800만 |
KTX울산역금아드림팰리스 | 85.0㎡ | 102 | 울주군 | 삼남읍 신화리 | 35층 | 3억9,000만 |
동부2 | 84.9㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 15층 | 3억7,000만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 8층 | 3억7,000만 |
동부2 | 84.9㎡ | 201 | 남구 | 야음동 | 10층 | 3억7,000만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 113동 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 3억4,000만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 219 | 북구 | 명촌동 | 4층 | 3억1,500만 |
어울림 | 74.3㎡ | 101 | 남구 | 달동 | 17층 | 3억1,300만 |
오성하늘채 | 82.8㎡ |
| 중구 | 태화동 | 3층 | 3억 |
호계1차한양수자인아파트 | 85.0㎡ | 105동 | 북구 | 호계동 | 2층 | 2억7,300만 |
옥현으뜸마을주공3 | 59.6㎡ | 310 | 남구 | 무거동 | 16층 | 2억6,400만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 6층 | 2억5,900만 |
천곡코아루2차 | 84.8㎡ | 201 | 북구 | 천곡동 | 23층 | 2억5,500만 |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 110 | 남구 | 삼산동 | 3층 | 2억4,250만 |
벽산e빌리지 | 75.4㎡ | 106 | 중구 | 성안동 | 11층 | 1억9,500만 |
삼남읍 교동리
평균 거래가
4억 5,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 동부2 | 야음동 | 2건 | 3억 7,000만 |
2 | 세양청구마을 | 삼산동 | 2건 | 2억 5,075만 |
3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 5억 5,000만 |
4 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 1건 | 5억 4,000만 |
5 | 울산역신도시동문디이스트 | 삼남읍 교동리 | 1건 | 4억 5,000만 |