이 날 울산에서 거래된 아파트 21건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대현더샵 | 68.6㎡ | 208동 | 남구 | 야음동 | 10층 | 6억8,200만 |
울산지웰시티자이1단지 | 85.0㎡ | 103 | 동구 | 서부동 | 25층 | 5억9,000만 |
아데라움 | 116.1㎡ | 101 | 남구 | 삼산동 | 20층 | 5억4,400만 |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 102 | 중구 | 약사동 | 11층 | 5억3,000만 |
쌍용스윗닷홈 | 75.5㎡ | 106 | 남구 | 야음동 | 10층 | 5억1,850만 |
쌍용스윗닷홈 | 75.5㎡ | 107 | 남구 | 야음동 | 7층 | 5억1,800만 |
번영로서한이다음1단지 | 72.4㎡ | 106동 | 중구 | 복산동 | 1층 | 4억3,500만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 206 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 4층 | 3억5,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 204 | 북구 | 매곡동 | 4층 | 3억3,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 80.3㎡ | 305동 | 북구 | 중산동 | 17층 | 3억2,600만 |
구영더라이징 | 84.8㎡ | 제1동 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 4층 | 3억1,500만 |
수암한라에이스빌 | 59.6㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 2층 | 3억1,200만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 101동 | 동구 | 화정동 | 4층 | 3억500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 103 | 북구 | 중산동 | 12층 | 3억500만 |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 59.9㎡ | 101동 | 북구 | 중산동 | 6층 | 2억6,100만 |
e편한세상울산온양 | 60.0㎡ | 107동 | 울주군 | 온양읍 망양리 | 19층 | 2억5,000만 |
다운현대 | 84.9㎡ | 102 | 중구 | 다운동 | 1층 | 2억1,000만 |
다운현대 | 59.9㎡ |
| 중구 | 다운동 | 6층 | 1억9,300만 |
성우현대 | 84.3㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 6층 | 1억7,500만 |
한라신천지타운 | 59.6㎡ | 101 | 북구 | 신천동 | 13층 | 8,700만 |
아데라움
삼산동
평균 거래가
5억 4,400만