이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 103동 | 북구 | 송정동 | 23층 | 5억8,900만 |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 104 | 북구 | 화봉동 | 3층 | 4억2,000만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 107동 | 북구 | 매곡동 | 11층 | 3억4,800만 |
블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 203동 | 북구 | 산하동 | 27층 | 2억8,500만 |
양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 113 | 북구 | 양정동 | 20층 | 2억6,500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 106 | 북구 | 중산동 | 19층 | 2억2,500만 |
그린카운티2 | 84.0㎡ | 201 | 북구 | 달천동 | 1층 | 1억9,000만 |
쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 301 | 북구 | 천곡동 | 10층 | 1억5,000만 |
현대파크맨션 | 59.6㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 3층 | 1억2,500만 |
1건
약사동
평균 거래가
6억
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 삼성래미안2차3단지 | 약사동 | 1건 | 8억 |
2 | 옥동롯데인벤스로얄 | 옥동 | 1건 | 7억 6,000만 |
3 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 6억 6,000만 |
4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 1건 | 6억 |
5 | 삼성래미안2차4단지 | 약사동 | 1건 | 6억 |