이 날 울산에서 거래된 아파트 42건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
번영로센트리지 | 84.9㎡ | 301 | 중구 | 복산동 | 11층 | 8억 |
대현더샵 | 84.9㎡ | 203동 | 남구 | 야음동 | 26층 | 7억9,000만 |
평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | 606 | 남구 | 삼산동 | 3층 | 5억5,000만 |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.2㎡ | 102 | 북구 | 화봉동 | 17층 | 5억2,800만 |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 14층 | 5억2,700만 |
신정현대홈타운2 | 114.6㎡ | 207 | 남구 | 야음동 | 19층 | 4억5,000만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 84.9㎡ | 106동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 5층 | 4억4,000만 |
달천아이파크1차 | 102.0㎡ | 105 | 북구 | 달천동 | 9층 | 4억3,500만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 108동 | 북구 | 매곡동 | 18층 | 4억2,800만 |
스위첸웰츠타워1차 | 74.9㎡ | 102동 | 동구 | 전하동 | 6층 | 4억2,000만 |
양우내안애팰리스 | 82.6㎡ |
| 남구 | 신정동 | 17층 | 4억1,700만 |
성도 | 84.6㎡ |
| 남구 | 옥동 | 21층 | 4억1,300만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 105 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 4억1,000만 |
울산온양일동미라주아파트 | 85.0㎡ | 103동 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 21층 | 3억8,500만 |
동부2 | 84.9㎡ | 205 | 남구 | 야음동 | 8층 | 3억8,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 104동 | 동구 | 화정동 | 23층 | 3억6,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 104동 | 북구 | 매곡동 | 10층 | 3억5,700만 |
선경1차 | 134.3㎡ | 8 | 중구 | 우정동 | 16층 | 3억5,500만 |
울산온양서희스타힐스 | 85.0㎡ | 105동 | 울주군 | 온양읍 발리 | 3층 | 3억3,300만 |
울산신천엠코타운 | 84.8㎡ | 105 | 북구 | 신천동 | 11층 | 3억1,500만 |
대현더샵
야음동
평균 거래가
7억 9,000만