이 날 울산에서 거래된 아파트 31건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 19층 | 7억4,800만 |
문수산동문굿모닝힐 | 130.9㎡ | 106 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 20층 | 6억7,000만 |
신성미소지움2단지 | 119.9㎡ | 201 | 남구 | 신정동 | 8층 | 6억5,000만 |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 11층 | 6억4,000만 |
울산전하푸르지오1단지 | 151.9㎡ | 103 | 동구 | 전하동 | 20층 | 5억4,000만 |
에일린의뜰1차 | 85.0㎡ | 103 | 중구 | 유곡동 | 4층 | 5억1,000만 |
대공원현대 | 84.8㎡ | 103 | 남구 | 옥동 | 9층 | 4억9,500만 |
약사아이파크 | 59.7㎡ | 102동 | 중구 | 약사동 | 4층 | 4억4,800만 |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 106 | 동구 | 전하동 | 15층 | 4억1,500만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 6층 | 3억5,500만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 2층 | 3억3,000만 |
달동삼성2 | 84.9㎡ | 202 | 남구 | 달동 | 20층 | 3억2,600만 |
삼산선경 | 85.0㎡ | 3 | 남구 | 달동 | 13층 | 3억500만 |
평창리비에르2차 | 71.5㎡ | 207 | 북구 | 명촌동 | 16층 | 2억5,700만 |
울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 105 | 북구 | 산하동 | 28층 | 2억5,400만 |
세창짜임102동 | 84.5㎡ | 세창짜임아파트 102 | 중구 | 반구동 | 9층 | 2억4,400만 |
디아채 | 85.0㎡ | 202 | 북구 | 중산동 | 2층 | 2억550만 |
양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 110 | 북구 | 양정동 | 4층 | 2억400만 |
대신빌 | 84.6㎡ | 대신빌 | 중구 | 성안동 | 3층 | 2억400만 |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 116 | 북구 | 천곡동 | 2층 | 1억9,000만 |
1건
야음동
평균 거래가
6억 4,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 매곡동 | 2건 | 3억 4,250만 |
2 | 힐스테이트수암(1단지) | 야음동 | 1건 | 7억 4,800만 |
3 | 문수산동문굿모닝힐 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 6억 7,000만 |
4 | 신성미소지움2단지 | 신정동 | 1건 | 6억 5,000만 |
5 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 1건 | 6억 4,000만 |