이 날 울산에서 거래된 아파트 48건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대안IPARK | 온양읍 대안리 | 9건 | 9,984만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 2건 | 4억 2,750만 |
3 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 2건 | 3억 8,050만 |
4 | 서울산한신휴플러스 | 언양읍 서부리 | 2건 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
영우트리지움2차 | 85.0㎡ | 19층 | 6억3,000만 | |
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 11층 | 5억7,000만 | |
e편한세상강변 | 74.8㎡ | 16층 | 4억8,500만 | |
삼환나우빌1단지 | 137.3㎡ | 3층 | 4억7,300만 | |
월드메르디앙월드시티 | 129.8㎡ | 35층 | 4억5,500만 | |
e편한세상전하1단지 | 95.7㎡ | 20층 | 4억1,800만 | |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 13층 | 4억 | |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 4층 | 3억4,400만 | |
e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 27층 | 3억4,300만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 102.0㎡ | 9층 | 3억4,000만 | |
성도 | 84.6㎡ | 13층 | 3억3,000만 | |
강변경남팰리스 | 84.7㎡ | 9층 | 3억2,000만 | |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 1층 | 3억2,000만 | |
덕하상남지구골드클래스 | 74.9㎡ | 14층 | 3억1,850만 | |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 20층 | 3억1,000만 | |
U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 73.5㎡ | 24층 | 3억900만 | |
달동SKVIEW | 59.9㎡ | 9층 | 3억900만 | |
반구동파크오시오 | 80.6㎡ | 11층 | 3억800만 | |
남운학성타운 | 135.6㎡ | 9층 | 3억 | |
양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 24층 | 2억9,800만 |
| 2억 5,700만 |
5 | 영우트리지움2차 | 학성동 | 1건 | 6억 3,000만 |