이 날 울산에서 거래된 아파트 72건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산약사더샵 | 약사동 | 2건 | 6억 1,850만 |
2 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 2건 | 3억 9,500만 |
3 | 우정혁신엘에이치3단지 | 태화동 | 2건 | 3억 6,000만 |
4 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 중산동 | 2건 | 3억 2,900만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수로2차IPARK2단지 | 84.9㎡ | 11층 | 9억1,000만 | |
대공원월드메르디앙 | 84.9㎡ | 12층 | 8억6,000만 | |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 9층 | 7억8,800만 | |
대명루첸 | 83.2㎡ | 19층 | 7억7,000만 | |
무거위브자이 | 120.0㎡ | 9층 | 7억4,300만 | |
울산약사더샵 | 84.9㎡ | 9층 | 6억9,500만 | |
대현더샵 | 68.6㎡ | 23층 | 6억9,000만 | |
롯데캐슬골드2단지 | 129.5㎡ | 21층 | 6억5,000만 | |
울산약사더샵 | 69.9㎡ | 3층 | 5억4,200만 | |
번영로서한이다음1단지 | 84.9㎡ | 3층 | 5억4,000만 | |
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 12층 | 5억3,500만 | |
태화강풍림엑슬루타워 | 132.5㎡ | 22층 | 5억3,000만 | |
옥동현대아파트1단지 | 126.0㎡ | 3층 | 5억1,000만 | |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 14층 | 5억600만 | |
에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 19층 | 4억7,000만 | |
화봉쌍용예가 | 85.0㎡ | 8층 | 4억5,200만 | |
남산포스코더샵 | 122.6㎡ | 1층 | 4억5,000만 | |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 12층 | 4억4,500만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 31층 | 4억3,300만 | |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 13층 | 4억3,000만 |
5 |
울산블루마시티2차푸르지오 |
산하동 |
2건 |
| 2억 8,700만 |