이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수로IPARK1 | 168.3㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억7,000만 |
롯데캐슬골드2단지 | 116.8㎡ |
| 남구 | 야음동 | 8층 | 6억 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 111 | 중구 | 반구동 | 12층 | 5억6,300만 |
무거동롯데캐슬 | 151.5㎡ | 105 | 남구 | 무거동 | 8층 | 5억5,000만 |
약사아이파크 | 72.5㎡ | 112동 | 중구 | 약사동 | 12층 | 5억4,500만 |
스위첸웰츠타워1차 | 85.0㎡ | 103동 | 동구 | 전하동 | 11층 | 5억300만 |
울산강변효성해링턴플레이스(84블럭) | 84.9㎡ | 402동 | 북구 | 명촌동 | 8층 | 5억 |
현대2 | 101.9㎡ | 206 | 남구 | 달동 | 4층 | 4억8,500만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 101.9㎡ | 108동 | 동구 | 화정동 | 7층 | 4억7,000만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 111동 | 북구 | 매곡동 | 28층 | 4억5,900만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.9㎡ | 103동 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 4억5,300만 |
e편한세상전하1단지 | 85.0㎡ | 107 | 동구 | 전하동 | 21층 | 4억4,700만 |
대현동디아채 | 84.7㎡ | 101 | 남구 | 야음동 | 8층 | 4억4,300만 |
전하아이파크 | 101.4㎡ | 105 | 동구 | 전하동 | 6층 | 4억3,000만 |
대륙현대1차 | 84.8㎡ | 102 | 남구 | 옥동 | 5층 | 4억2,500만 |
월드메르디앙월드시티 | 104.1㎡ | 102 | 북구 | 매곡동 | 15층 | 4억200만 |
은월 | 69.2㎡ |
| 남구 | 신정동 | 2층 | 3억8,000만 |
리버스위트 | 85.0㎡ | 1 | 중구 | 태화동 | 17층 | 3억7,000만 |
대왕암엘크루 | 84.6㎡ | 202 | 동구 | 방어동 | 13층 | 3억7,000만 |
삼신현대 | 85.0㎡ | 107 | 남구 | 삼산동 | 4층 | 3억3,800만 |
롯데캐슬골드2단지
야음동
평균 거래가
6억