기간별 보고서
2026년 9월 9일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-09-09 ~ 2026-09-09
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 9월 9일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 30건의 실거래 정보입니다.
30
총 거래전일 +33억 1,055만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
아성홈토피아
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
전체 거래 목록 (30건)
전체
소형 (2)
59타입 (9)
74타입 (1)
84타입 (16)
대형 (2)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
힐스테이트수암(1단지) | 84.7㎡ | 남구 | 야음동 | 20층 | 8억500만 |
e편한세상강변 | 85.0㎡ | 중구 | 반구동 | 9층 | 5억6,700만 |
극동스타클래스 | 131.9㎡ | 남구 | 신정동 | 12층 | 5억500만 |
마제스타워 | 85.0㎡ | 중구 | 우정동 | 16층 | 5억300만 |
대우푸르지오 | 84.9㎡ | 남구 | 삼산동 | 13층 | 4억9,700만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 북구 | 매곡동 | 2층 | 4억7,500만 |
신정지웰 | 85.0㎡ | 남구 | 신정동 | 22층 | 4억6,500만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 울주군 | 천상리 | 1층 | 4억3,000만 |
문수마을수필 | 85.0㎡ | 울주군 | 굴화리 | 11층 | 4억 |
우정혁신엘에이치3단지 | 60.0㎡ | 중구 | 태화동 | 4층 | 3억9,500만 |
반구신동아파밀리에 | 85.0㎡ | 중구 | 반구동 | 10층 | 3억9,500만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 북구 | 화봉동 | 1층 | 3억9,000만 |
월드메르디앙월드시티 | 84.6㎡ | 북구 | 매곡동 | 12층 | 3억8,500만 |
블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 북구 | 산하동 | 12층 | 3억5,000만 |
e편한세상울산온양 | 85.0㎡ | 울주군 | 망양리 | 5층 | 3억3,100만 |
삼산선경 | 85.0㎡ | 남구 | 달동 | 13층 | 3억1,400만 |
서울산한신휴플러스 | 77.7㎡ | 울주군 | 서부리 | 18층 | 2억9,800만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 북구 | 신천동 | 21층 | 2억8,000만 |
천곡코아루2차 | 84.8㎡ | 북구 | 천곡동 | 19층 | 2억5,300만 |
현대문화2차 | 59.8㎡ | 남구 | 삼산동 | 15층 | 1억6,800만 |


