2020년 5월 울산에서 거래된 아파트 1,466건의 실거래 정보입니다.
거래량
+490건
(+50.2%)평균 거래가
+2,518만
(+10.2%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버파크 | 옥교동 | 중구 | 30건 | 3억 8,563만 |
| 2 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 18건 | 3억 9,147만 |
| 3 | 삼호주공 | 무거동 | 남구 | 17건 | 1억 9,355만 |
| 4 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 16건 | 2억 8,756만 |
| 5 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 남구 | 14건 | 5억 8,464만 |
| 6 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 14건 | 2억 6,829만 |
| 7 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 14건 | 2억 4,300만 |
| 8 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 14건 | 2억 3,393만 |
| 9 | 월드메르디앙월드시티 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 매곡동 |
| 북구 |
| 13건 |
| 3억 1,254만 |
| 10 | 약사아이파크 | 약사동 | 중구 | 12건 | 4억 2,654만 |