2020년 9월 울산에서 거래된 아파트 1,630건의 실거래 정보입니다.
거래량
+209건
(+14.7%)평균 거래가
+1,771만
(+6.5%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도성 | 옥동 | 남구 | 35건 | 2억 197만 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 28건 | 3억 4,796만 |
| 3 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 18건 | 3억 8,356만 |
| 4 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 울주군 | 18건 | 1억 1,253만 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 16건 | 3억 2,550만 |
| 6 | 에일린의뜰2차아파트 | 장현동 | 중구 | 15건 | 3억 7,763만 |
| 7 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 15건 | 2억 3,020만 |
| 8 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 매곡동 |
| 북구 |
| 14건 |
| 2억 9,325만 |
| 9 | 남외푸르지오1차 | 남외동 | 중구 | 13건 | 4억 515만 |
| 10 | 효문코오롱하늘채 | 효문동 | 북구 | 13건 | 2억 9,035만 |