2024년 4월 · 잠정 집계
집계 기간 2024-04-01 ~ 2024-04-30
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 4월 울산 아파트 실거래
4월 잠정 집계 · 계약일 2024-04-01 ~ 2024-04-30 · 신고 거래 1,114건 · 평균 3억 450만
자료 갱신일 2025-12-24. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2024-03-01 ~ 2024-03-31 vs 2024-04-01 ~ 2024-04-30거래량
1,114건
-100건
(-8.2%)평균 거래가
3억 450만
-177만
(-0.6%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 1,114건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 450만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2025-12-24입니다.더원부동산, 「2024년 4월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2024/4 (자료 갱신 2025-12-24)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 13건 | 3억 4,231만 |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 7,992만 |
| 3 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 11건 | 2억 7,327만 |
| 4 | 덕정유림 | 덕하리 | 울주군 | 11건 | 1억 4,632만 |
| 5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 7,790만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 4억 40만 |
| 7 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 10건 | 2억 7,840만 |
| 8 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 10건 | 2억 3,910만 |
| 9 | 전하아이파크 | 전하동 | 동구 | 9건 | 4억 2,278만 |
| 10 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 동구 | 9건 | 3억 7,567만 |
500
총 거래2024년 4월 기준3억 1,004만
평균 거래가남구
활발한 지역151건새운임대
인기 단지7건2024년 4월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 월드메르디앙 | 울주군 | 굴화리 | 84.5㎡ | 3층 | 5억3,000만 |
2024-04-30 | 번영로센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.9㎡ | 7층 | 5억2,500만 |
2024-04-30 | 번영로하늘채센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 59.9㎡ | 2층 | 4억9,600만 |
2024-04-30 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 남구 | 야음동 | 73.0㎡ | 22층 | 4억9,000만 |
2024-04-30 | 약사아이파크 | 중구 | 약사동 | 72.5㎡ | 9층 | 4억8,000만 |
2024-04-30 | 울산송정호반베르디움 | 북구 | 송정동 | 76.0㎡ | 14층 | 4억7,000만 |
2024-04-30 | 강변그린빌(6-1) | 울주군 | 굴화리 | 84.5㎡ | 9층 | 3억7,750만 |
2024-04-30 | 선경1차 | 중구 | 우정동 | 84.7㎡ | 6층 | 3억4,000만 |
2024-04-30 | 금광예다움 | 남구 | 신정동 | 82.3㎡ | 17층 | 3억2,000만 |
2024-04-30 | 우성 | 남구 | 삼산동 | 85.0㎡ | 3층 | 3억1,000만 |
2024-04-30 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 1층 | 2억9,500만 |
2024-04-30 | 양정힐스테이트2차 | 북구 | 양정동 | 85.0㎡ | 8층 | 2억6,700만 |
2024-04-30 | 세창짜임101동 | 중구 | 반구동 | 84.5㎡ | 4층 | 2억5,000만 |
2024-04-30 | 한라궁전맨션 | 중구 | 태화동 | 84.9㎡ | 4층 | 2억1,600만 |
2024-04-30 | 남운럭키 | 중구 | 복산동 | 84.5㎡ | 12층 | 2억900만 |
2024-04-30 | 성진파크맨션 | 중구 | 동동 | 72.9㎡ | 6층 | 1억5,500만 |
2024-04-30 | 삼호 | 남구 | 무거동 | 59.6㎡ | 6층 | 1억4,750만 |
2024-04-30 | 온산동원아파트1차 | 울주군 | 덕신리 | 59.9㎡ | 1층 | 1억1,950만 |
2024-04-30 | 매곡현대아파트(101~106동) | 북구 | 매곡동 | 49.8㎡ | 8층 | 9,450만 |
2024-04-30 | 그랜드타운 | 남구 | 야음동 | 41.3㎡ | 4층 | 7,850만 |


