2024년 4월 울산에서 거래된 아파트 1,114건의 실거래 정보입니다.
거래량
-100건
(-8.2%)평균 거래가
177만
(-0.6%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 13건 | 3억 4,231만 |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 12건 | 3억 7,992만 |
| 3 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 동구 | 11건 | 2억 7,327만 |
| 4 | 덕정유림 | 청량읍 덕하리 | 울주군 | 11건 | 1억 4,632만 |
| 5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 7,790만 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 10건 | 4억 40만 |
| 7 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 10건 | 2억 7,840만 |
| 8 | 삼성코아루 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 천곡동 |
| 북구 |
| 10건 |
| 2억 3,910만 |
| 9 | 전하아이파크 | 전하동 | 동구 | 9건 | 4억 2,278만 |
| 10 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 동구 | 9건 | 3억 7,567만 |