2024년 5월 울산에서 거래된 아파트 1,141건의 실거래 정보입니다.
거래량
+27건
(+2.4%)평균 거래가
+335만
(+1.1%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 19건 | 1억 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 16건 | 3억 6,028만 |
| 3 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 15건 | 4억 8,353만 |
| 4 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 14건 | 5억 7,929만 |
| 5 | 선암에코하이츠 | 선암동 | 남구 | 12건 | 3억 300만 |
| 6 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 12건 | 2억 6,996만 |
| 7 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 11건 | 3억 9,964만 |
| 8 | 옥현으뜸마을주공3 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 무거동 |
| 남구 |
| 11건 |
| 3억 3,064만 |
| 9 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 11건 | 2억 8,477만 |
| 10 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 야음동 | 남구 | 10건 | 5억 1,660만 |