2025년 12월 · 잠정 집계
집계 기간 2025-12-01 ~ 2025-12-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 12월 울산 아파트 실거래
12월 잠정 집계 · 계약일 2025-12-01 ~ 2025-12-31 · 신고 거래 2,029건 · 평균 3억 5,442만
자료 갱신일 2026-01-30. 신고 지연·정정·해제로 수치는 달라질 수 있습니다. 평균 거래가는 거래된 주택의 면적·단지·층 구성에 따라 달라지며, 동일 주택의 가격 상승률을 뜻하지 않습니다.
전월 대비
2025-11-01 ~ 2025-11-30 vs 2025-12-01 ~ 2025-12-31거래량
2,029건
+594건
(+41.4%)평균 거래가
3억 5,442만
-1,495만
(-4.0%)구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
자료 이용·인용 안내
이 리포트는 울산 아파트 실거래 2,029건을 계약일 기준으로 집계했습니다. 평균 거래가는 3억 5,442만입니다. 기사나 블로그에서 사용할 때 아래 리포트 주소를 출처 링크로 남겨 주세요.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · CSV에는 계약일, 지역, 단지, 면적, 층, 거래금액과 해제 여부가 포함됩니다. 신고 지연·정정·해제로 수치는 이후 달라질 수 있으며 자료 갱신일은 2026-01-30입니다.더원부동산, 「2025년 12월 울산 아파트 실거래 리포트」, https://www.theoneulsan.com/real-price/%EC%9A%B8%EC%82%B0/monthly/2025/12 (자료 갱신 2026-01-30)
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 27건 | 4억 4,874만 |
| 2 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 26건 | 3억 2,196만 |
| 3 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 24건 | 7억 6,667만 |
| 4 | 롯데캐슬골드1단지 | 야음동 | 남구 | 22건 | 5억 5,364만 |
| 5 | 신정현대홈타운1 | 야음동 | 남구 | 21건 | 3억 5,519만 |
| 6 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 21건 | 1억 821만 |
| 7 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 20건 | 4억 1,100만 |
| 8 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 20건 | 3억 9,190만 |
| 9 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 남구 | 18건 | 7억 578만 |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 북구 | 17건 | 2억 5,182만 |
500
총 거래2025년 12월 기준3억 6,342만
평균 거래가남구
활발한 지역172건드림인시티에일린의뜰1차
인기 단지9건2025년 12월 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 17층 | 8억800만 |
2025-12-31 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 20층 | 7억2,500만 |
2025-12-31 | 태화강풍림엑슬루타워 | 남구 | 신정동 | 129.3㎡ | 37층 | 6억6,700만 |
2025-12-31 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 25층 | 6억5,800만 |
2025-12-31 | 울산송정한양수자인 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 24층 | 5억8,400만 |
2025-12-31 | 번영로센트리지2단지 | 중구 | 복산동 | 60.0㎡ | 3층 | 5억5,500만 |
2025-12-31 | 울산송정호반베르디움 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 15층 | 5억4,000만 |
2025-12-31 | 번영로서한이다음1단지 | 중구 | 복산동 | 72.4㎡ | 10층 | 5억3,700만 |
2025-12-31 | 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 1층 | 5억2,000만 |
2025-12-31 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 84.8㎡ | 13층 | 5억800만 |
2025-12-31 | 신정지웰 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 17층 | 4억4,250만 |
2025-12-31 | 호반베르디움 | 울주군 | 구영리 | 84.3㎡ | 6층 | 4억500만 |
2025-12-31 | 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 울주군 | 덕하리 | 60.0㎡ | 10층 | 3억9,500만 |
2025-12-31 | 울산온양일동미라주아파트 | 울주군 | 대안리 | 73.2㎡ | 16층 | 3억5,670만 |
2025-12-31 | 신천효성해링턴플레이스 | 북구 | 신천동 | 75.0㎡ | 24층 | 3억5,500만 |
2025-12-31 | 선암에코하이츠 | 남구 | 선암동 | 59.9㎡ | 17층 | 3억3,000만 |
2025-12-31 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 북구 | 산하동 | 84.6㎡ | 12층 | 3억1,300만 |
2025-12-31 | 삼원 | 남구 | 신정동 | 53.0㎡ | 2층 | 3억1,000만 |
2025-12-31 | 울산덕하신일해피트리 | 울주군 | 상남리 | 75.0㎡ | 1층 | 3억1,000만 |
2025-12-31 | 양지 | 남구 | 신정동 | 75.2㎡ | 3층 | 3억 |


