2023년 10주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-03-06 ~ 2023-03-12
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 10주차 울산 아파트 실거래
2023-03-06 ~ 2023-03-12 울산에서 거래된 아파트 237건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
237건
-12건
(-4.8%)평균 거래가
3억 1,482만
-494만
(-1.5%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵 | 야음동 | 남구 | 6건 | 6억 7,000만 |
| 2 | e편한세상강변 | 반구동 | 중구 | 6건 | 4억 4,583만 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 5건 | 3억 2,240만 |
| 4 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 5건 | 2억 5,500만 |
| 5 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 유곡동 | 중구 | 4건 | 5억 4,450만 |
237
총 거래2023년 10주차 기준3억 1,482만
평균 거래가남구
활발한 지역74건대현더샵
인기 단지6건2023년 10주차 거래 목록 (237건)/ 총 237건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-12 | 대공원한신휴플러스 | 남구 | 옥동 | 84.9㎡ | 9층 | 8억 |
2023-03-12 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 23층 | 7억5,000만 |
2023-03-12 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 10층 | 6억9,500만 |
2023-03-12 | 대명루첸 | 남구 | 신정동 | 83.2㎡ | 19층 | 6억4,000만 |
2023-03-12 | 대현더샵 | 남구 | 야음동 | 68.6㎡ | 14층 | 5억9,500만 |
2023-03-12 | 힐스테이트수암(2단지) | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 10층 | 5억6,500만 |
2023-03-12 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 85.0㎡ | 18층 | 5억4,500만 |
2023-03-12 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 16층 | 5억3,500만 |
2023-03-12 | 문수산동원로얄듀크 | 울주군 | 굴화리 | 85.0㎡ | 19층 | 5억3,000만 |
2023-03-12 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 남구 | 야음동 | 73.1㎡ | 20층 | 4억9,500만 |
2023-03-12 | 울산약사더샵 | 중구 | 약사동 | 70.0㎡ | 7층 | 4억8,000만 |
2023-03-12 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 8층 | 4억6,000만 |
2023-03-12 | 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 북구 | 명촌동 | 84.9㎡ | 14층 | 4억4,000만 |
2023-03-12 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 1층 | 4억4,000만 |
2023-03-12 | 호반베르디움 | 울주군 | 구영리 | 84.3㎡ | 16층 | 3억6,700만 |
2023-03-12 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 85.0㎡ | 6층 | 3억5,400만 |
2023-03-12 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 중구 | 복산동 | 59.9㎡ | 5층 | 3억4,800만 |
2023-03-12 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 10층 | 3억4,000만 |
2023-03-12 | 문수로드림파크 | 남구 | 신정동 | 52.2㎡ | 8층 | 2억5,000만 |
2023-03-12 | 한양아이클래스 | 남구 | 매암동 | 84.8㎡ | 19층 | 1억8,900만 |


