2023년 41주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-10-09 ~ 2023-10-15
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 41주차 울산 아파트 실거래
2023-10-09 ~ 2023-10-15 울산에서 거래된 아파트 234건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
234건
+71건
(+43.6%)평균 거래가
2억 8,820만
-1,294만
(-4.3%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 7건 | 3억 3,000만 |
| 2 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 5건 | 1억 1,060만 |
| 3 | 쌍용스윗닷홈 | 야음동 | 남구 | 3건 | 5억 1,200만 |
| 4 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 중산동 | 북구 | 3건 | 3억 4,333만 |
| 5 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 3건 | 3억 3,100만 |
234
총 거래2023년 41주차 기준2억 8,820만
평균 거래가북구
활발한 지역67건월드메르디앙월드시티
인기 단지7건2023년 41주차 거래 목록 (234건)/ 총 234건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.8㎡ | 21층 | 6억7,500만 |
2023-10-15 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 20층 | 5억3,000만 |
2023-10-15 | 문수산 더샵 | 울주군 | 굴화리 | 84.9㎡ | 13층 | 5억1,000만 |
2023-10-15 | 에일린의뜰 | 중구 | 남외동 | 101.7㎡ | 1층 | 4억8,500만 |
2023-10-15 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0㎡ | 10층 | 4억3,900만 |
2023-10-15 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0㎡ | 8층 | 4억3,000만 |
2023-10-15 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 114.6㎡ | 5층 | 4억2,000만 |
2023-10-15 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 중구 | 복산동 | 59.9㎡ | 4층 | 3억9,000만 |
2023-10-15 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.6㎡ | 29층 | 3억5,000만 |
2023-10-15 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 84.9㎡ | 19층 | 3억2,500만 |
2023-10-15 | 우정혁신엘에이치2단지 | 중구 | 태화동 | 60.0㎡ | 17층 | 3억2,500만 |
2023-10-15 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 16층 | 3억2,000만 |
2023-10-15 | 삼성래미안 | 중구 | 약사동 | 60.0㎡ | 4층 | 3억2,000만 |
2023-10-15 | e편한세상울산온양 | 울주군 | 망양리 | 60.0㎡ | 14층 | 2억8,000만 |
2023-10-15 | 힐그린파크 | 중구 | 성안동 | 85.0㎡ | 7층 | 2억3,000만 |
2023-10-15 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 북구 | 중산동 | 60.0㎡ | 15층 | 2억2,100만 |
2023-10-15 | 미도파 | 울주군 | 대안리 | 84.9㎡ | 3층 | 1억5,000만 |
2023-10-15 | 송정타워맨션 | 동구 | 방어동 | 82.4㎡ | 6층 | 1억3,800만 |
2023-10-15 | 신복현대 | 남구 | 무거동 | 59.8㎡ | 5층 | 1억2,750만 |
2023-10-15 | 대하그린파크 | 북구 | 매곡동 | 70.8㎡ | 5층 | 1억1,900만 |


