2023년 49주차 · 잠정 집계
집계 기간 2023-12-04 ~ 2023-12-10
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2023년 49주차 울산 아파트 실거래
2023-12-04 ~ 2023-12-10 울산에서 거래된 아파트 161건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
161건
-30건
(-15.7%)평균 거래가
2억 9,556만
+3,958만
(+15.5%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 동구 | 5건 | 3억 7,300만 |
| 2 | 극동스타클래스 | 신천동 | 북구 | 4건 | 2억 6,175만 |
| 3 | 문수산 더샵 | 굴화리 | 울주군 | 3건 | 4억 8,500만 |
| 4 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 북구 | 3건 | 4억 5,400만 |
| 5 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 매곡동 | 북구 | 3건 | 4억 2,433만 |
161
총 거래2023년 49주차 기준2억 9,556만
평균 거래가북구
활발한 지역50건힐스테이트 이스턴베이
인기 단지5건2023년 49주차 거래 목록 (161건)/ 총 161건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 삼산동대성스카이렉스 | 남구 | 삼산동 | 167.1㎡ | 16층 | 6억1,000만 |
2023-12-10 | 문수산 더샵 | 울주군 | 굴화리 | 84.8㎡ | 18층 | 4억9,000만 |
2023-12-10 | 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0㎡ | 15층 | 4억4,800만 |
2023-12-10 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 104.1㎡ | 4층 | 3억7,100만 |
2023-12-10 | 힐스테이트 이스턴베이 | 동구 | 화정동 | 84.9㎡ | 17층 | 3억6,800만 |
2023-12-10 | 달천아이파크2차(3단지) | 북구 | 달천동 | 102.0㎡ | 2층 | 3억1,550만 |
2023-12-10 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 84.9㎡ | 30층 | 3억1,400만 |
2023-12-10 | 벽산강변타운 | 남구 | 삼산동 | 85.0㎡ | 14층 | 3억 |
2023-12-10 | 신정현대홈타운3 | 남구 | 신정동 | 60.0㎡ | 3층 | 2억5,500만 |
2023-12-10 | 선암에코하이츠 | 남구 | 선암동 | 59.9㎡ | 9층 | 2억5,500만 |
2023-12-10 | 덕하상남지구골드클래스 | 울주군 | 상남리 | 59.9㎡ | 12층 | 2억5,000만 |
2023-12-10 | 양정힐스테이트 | 북구 | 양정동 | 60.0㎡ | 7층 | 2억450만 |
2023-12-10 | 세명그린파크 | 울주군 | 반천리 | 77.7㎡ | 3층 | 6,900만 |
2023-12-10 | 우주 | 동구 | 서부동 | 50.6㎡ | 4층 | 6,500만 |
2023-12-09 | 에일린의뜰3차 | 중구 | 유곡동 | 99.8㎡ | 15층 | 6억2,400만 |
2023-12-09 | 번영로서한이다음1단지 | 중구 | 복산동 | 84.9㎡ | 2층 | 5억4,700만 |
2023-12-09 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 116.8㎡ | 2층 | 5억2,800만 |
2023-12-09 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 17층 | 5억1,000만 |
2023-12-09 | 문수애시앙3단지 | 울주군 | 천상리 | 126.2㎡ | 13층 | 5억1,000만 |
2023-12-09 | e편한세상강변 | 중구 | 반구동 | 85.0㎡ | 13층 | 4억8,500만 |


