2024년 14주차 · 잠정 집계
집계 기간 2024-04-01 ~ 2024-04-07
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2024년 14주차 울산 아파트 실거래
2024-04-01 ~ 2024-04-07 울산에서 거래된 아파트 254건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
254건
-8건
(-3.1%)평균 거래가
2억 9,067만
-1,340만
(-4.4%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천효성해링턴플레이스 | 신천동 | 북구 | 5건 | 2억 8,300만 |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 3억 4,175만 |
| 3 | 매곡푸르지오1차 | 매곡동 | 북구 | 4건 | 2억 8,700만 |
| 4 | 달동주공2단지 | 달동 | 남구 | 4건 | 1억 5,950만 |
| 5 | 쌍용스윗닷홈 | 야음동 | 남구 | 3건 | 6억 367만 |
254
총 거래2024년 14주차 기준2억 9,067만
평균 거래가북구
활발한 지역78건신천효성해링턴플레이스
인기 단지5건2024년 14주차 거래 목록 (254건)/ 총 254건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 22층 | 6억9,700만 |
2024-04-07 | 구영2차푸르지오 | 울주군 | 구영리 | 123.7㎡ | 7층 | 6억1,500만 |
2024-04-07 | 무거위브자이 | 남구 | 무거동 | 85.0㎡ | 1층 | 5억7,700만 |
2024-04-07 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0㎡ | 20층 | 5억4,000만 |
2024-04-07 | 번영로하늘채센트럴파크 | 남구 | 야음동 | 59.9㎡ | 17층 | 5억2,000만 |
2024-04-07 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.6㎡ | 18층 | 5억2,000만 |
2024-04-07 | 우정혁신도시푸르지오 | 중구 | 유곡동 | 85.0㎡ | 7층 | 5억1,000만 |
2024-04-07 | 웰츠타워 | 남구 | 무거동 | 135.4㎡ | 16층 | 4억8,000만 |
2024-04-07 | 울산호수공원대명루첸아파트 | 남구 | 야음동 | 73.0㎡ | 8층 | 4억7,500만 |
2024-04-07 | 달동월드메르디앙 | 남구 | 달동 | 85.0㎡ | 4층 | 4억3,500만 |
2024-04-07 | 화봉쌍용예가 | 북구 | 화봉동 | 85.0㎡ | 8층 | 4억3,400만 |
2024-04-07 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 중구 | 복산동 | 59.9㎡ | 12층 | 4억1,000만 |
2024-04-07 | 약사아이파크 | 중구 | 약사동 | 59.7㎡ | 2층 | 4억 |
2024-04-07 | e편한세상전하1단지 | 동구 | 전하동 | 85.0㎡ | 5층 | 3억8,000만 |
2024-04-07 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 북구 | 매곡동 | 84.8㎡ | 5층 | 3억3,500만 |
2024-04-07 | 효문코오롱하늘채 | 북구 | 효문동 | 77.0㎡ | 6층 | 3억1,900만 |
2024-04-07 | 신정현대홈타운1 | 남구 | 야음동 | 60.0㎡ | 16층 | 2억8,200만 |
2024-04-07 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 북구 | 산하동 | 85.0㎡ | 7층 | 2억8,000만 |
2024-04-07 | 새천곡한신휴플러스1단지 | 북구 | 천곡동 | 85.0㎡ | 18층 | 2억7,300만 |
2024-04-07 | 호계2차한양수자인아파트 | 북구 | 호계동 | 68.6㎡ | 9층 | 2억6,000만 |


