2025년 36주차 · 잠정 집계
집계 기간 2025-09-01 ~ 2025-09-07
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2025년 36주차 울산 아파트 실거래
2025-09-01 ~ 2025-09-07 울산에서 거래된 아파트 320건의 실거래 정보입니다.
전주 대비
지난 주 vs 이번 주거래량
320건
+63건
(+24.5%)평균 거래가
3억 3,150만
-1,796만
(-5.1%)구별 거래량
면적별 통계
일별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 8건 | 3억 8,769만 |
| 2 | 번영로하늘채센트럴파크 | 야음동 | 남구 | 6건 | 6억 7,817만 |
| 3 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 6건 | 2억 7,800만 |
| 4 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 5건 | 9,360만 |
| 5 | 울산온양일동미라주아파트 | 대안리 | 울주군 | 4건 | 2억 9,350만 |
320
총 거래2025년 36주차 기준3억 3,150만
평균 거래가남구
활발한 지역99건월드메르디앙월드시티
인기 단지8건2025년 36주차 거래 목록 (320건)/ 총 320건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 문수로2차IPARK1단지 | 남구 | 신정동 | 101.5㎡ | 3층 | 10억8,000만 |
2025-09-07 | 옥동롯데인벤스로얄 | 남구 | 옥동 | 84.9㎡ | 10층 | 8억9,500만 |
2025-09-07 | 힐스테이트수암(1단지) | 남구 | 야음동 | 84.7㎡ | 17층 | 7억5,000만 |
2025-09-07 | 번영로센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9㎡ | 19층 | 7억4,400만 |
2025-09-07 | 울산번영로두산위브 | 남구 | 야음동 | 84.9㎡ | 9층 | 7억2,000만 |
2025-09-07 | 울산신정푸르지오 | 남구 | 신정동 | 98.4㎡ | 8층 | 6억5,000만 |
2025-09-07 | 유곡e편한세상 | 중구 | 유곡동 | 84.9㎡ | 24층 | 5억7,500만 |
2025-09-07 | 롯데캐슬스카이 | 중구 | 성남동 | 145.4㎡ | 31층 | 5억6,700만 |
2025-09-07 | 팔레드상떼 | 남구 | 삼산동 | 159.2㎡ | 6층 | 5억6,000만 |
2025-09-07 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 22층 | 5억4,800만 |
2025-09-07 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 북구 | 매곡동 | 85.0㎡ | 19층 | 4억9,300만 |
2025-09-07 | 에일린의뜰2차아파트 | 중구 | 장현동 | 85.0㎡ | 6층 | 4억7,000만 |
2025-09-07 | 삼신현대 | 남구 | 삼산동 | 128.1㎡ | 6층 | 4억5,250만 |
2025-09-07 | 대우푸르지오 | 남구 | 삼산동 | 84.9㎡ | 11층 | 4억5,200만 |
2025-09-07 | 번영로코아루더클래식 | 남구 | 달동 | 81.9㎡ | 15층 | 4억5,000만 |
2025-09-07 | 번영로코아루더클래식 | 남구 | 달동 | 81.9㎡ | 6층 | 4억4,000만 |
2025-09-07 | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9㎡ | 33층 | 4억2,750만 |
2025-09-07 | 신정현대홈타운3 | 남구 | 신정동 | 82.0㎡ | 25층 | 4억2,000만 |
2025-09-07 | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9㎡ | 17층 | 3억9,000만 |
2025-09-07 | 효문코오롱하늘채 | 북구 | 효문동 | 77.6㎡ | 11층 | 3억6,700만 |


