2014년 · 잠정 집계
집계 기간 2014-01-01 ~ 2014-12-31
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2014년 울산 아파트 실거래
2014년 울산에서 거래된 아파트 21,786건의 실거래 정보입니다.
전년 대비
작년 vs 올해거래량
21,786건
+3,314건
(+17.9%)평균 거래가
2억 1,216만
+206만
(+1.0%)구별 거래량
면적별 통계
면적별 거래 추이
월별 평균가(선) + 거래량(막대)
- 소형
- 59타입
- 74타입
- 84타입
- 대형
분기별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
월별 거래 추이
- 평균가
- 거래량
거래량 TOP 10 단지
500
총 거래2014년 기준2억 2,517만
평균 거래가남구
활발한 지역195건월드메르디앙월드시티
인기 단지16건2014년 거래 목록 (500건)/ 총 500건
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 강변센트럴하이츠 | 남구 | 신정동 | 140.0㎡ | 15층 | 5억2,500만 |
2014-12-31 | 대공원월드메르디앙 | 남구 | 신정동 | 84.7㎡ | 7층 | 4억3,500만 |
2014-12-31 | 동문아뮤티 | 남구 | 신정동 | 134.7㎡ | 7층 | 4억1,700만 |
2014-12-31 | 우정혁신호반베르디움 | 중구 | 태화동 | 98.0㎡ | 12층 | 3억5,000만 |
2014-12-31 | 쌍용스윗닷홈 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 12층 | 3억3,800만 |
2014-12-31 | 문수애시앙1단지 | 울주군 | 천상리 | 126.3㎡ | 15층 | 3억3,800만 |
2014-12-31 | 세양청구마을 | 남구 | 삼산동 | 134.7㎡ | 3층 | 3억3,500만 |
2014-12-31 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 19층 | 3억1,900만 |
2014-12-31 | 신정현대홈타운1 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 17층 | 2억9,000만 |
2014-12-31 | 한우리 | 북구 | 화봉동 | 129.9㎡ | 4층 | 2억5,500만 |
2014-12-31 | 현대패밀리서부2 | 동구 | 서부동 | 85.0㎡ | 6층 | 2억4,600만 |
2014-12-31 | 매곡푸르지오1차 | 북구 | 매곡동 | 72.6㎡ | 13층 | 2억3,900만 |
2014-12-31 | 한양코아 | 남구 | 옥동 | 84.6㎡ | 3층 | 2억3,550만 |
2014-12-31 | 달동SKVIEW | 남구 | 달동 | 59.9㎡ | 13층 | 2억3,400만 |
2014-12-31 | 강변그린빌(7-1) | 울주군 | 굴화리 | 59.6㎡ | 15층 | 2억3,150만 |
2014-12-31 | 대하아크로티 | 남구 | 야음동 | 84.5㎡ | 11층 | 2억2,800만 |
2014-12-31 | 동부1 | 남구 | 야음동 | 59.6㎡ | 7층 | 2억2,300만 |
2014-12-31 | 동부2 | 남구 | 야음동 | 59.6㎡ | 4층 | 2억1,000만 |
2014-12-31 | 그린카운티2 | 북구 | 달천동 | 59.8㎡ | 10층 | 2억 |
2014-12-31 | 현대비치타운 | 동구 | 방어동 | 60.0㎡ | 8층 | 2억 |


