이 날 울산에서 거래된 아파트 87건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
월드메르디앙월드시티 | 160.3㎡ | 24층 | 5억185만 | |
양정힐스테이트2차 | 122.8㎡ | 8층 | 3억7,139만 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 7층 | 2억9,927만 | |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 3층 | 2억7,433만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 9층 | 2억5,700만 | |
LG진로 | 72.8㎡ | 5층 | 2억50만 | |
LG진로 | 72.8㎡ | 1층 | 1억7,800만 | |
쌍용아진그린4 | 73.8㎡ | 9층 | 1억7,650만 | |
염포성원상떼빌 | 59.9㎡ | 14층 | 1억7,100만 | |
성우현대 | 84.3㎡ | 4층 | 1억7,000만 | |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 12층 | 1억6,000만 | |
효성.삼환아파트 | 60.0㎡ | 12층 | 1억5,300만 | |
쌍용아진그린타운2 | 60.0㎡ | 6층 | 1억4,700만 | |
매곡현대아파트(101~106동) | 49.8㎡ | 13층 | 1억100만 | |
효연 | 37.7㎡ | 4층 | 2,700만 |
세양청구마을
삼산동 |
2건 |
| 2억 3,825만 |