이 날 울산에서 거래된 아파트 32건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 평창리비에르1차 | 명촌동 | 2건 | 2억 7,950만 |
2 | 울산블루마시티푸르지오 | 산하동 | 2건 | 2억 2,800만 |
3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 송정동 | 1건 | 6억 2,000만 |
4 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 5억 9,000만 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
울산송정제일풍경채레이크뷰 | 85.0㎡ | 15층 | 6억2,000만 | |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 22층 | 5억9,000만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 5층 | 5억1,500만 | |
전하아이파크 | 85.0㎡ | 1층 | 4억1,900만 | |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 21층 | 3억9,500만 | |
극동스타클래스 | 122.2㎡ | 14층 | 3억9,000만 | |
그린예채 | 113.2㎡ | 9층 | 3억7,800만 | |
신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 6층 | 3억7,400만 | |
울산덕하신일해피트리 | 75.0㎡ | 12층 | 3억6,900만 | |
월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 11층 | 3억5,700만 | |
달천아이파크2차(2단지) | 85.0㎡ | 7층 | 3억4,900만 | |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 13층 | 3억4,500만 | |
새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 3층 | 3억2,500만 | |
세양청구마을 | 85.0㎡ | 12층 | 3억1,500만 | |
평창리비에르1차 | 71.7㎡ | 14층 | 3억1,000만 | |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 12층 | 3억500만 | |
울산대이즈플레이스 | 64.4㎡ | 16층 | 2억9,400만 | |
e편한세상울산온양 | 75.0㎡ | 8층 | 2억9,000만 | |
울산온양일동미라주아파트 | 60.0㎡ | 2층 | 2억5,000만 | |
평창리비에르1차 | 84.4㎡ | 3층 | 2억4,900만 |
5 |
문수데시앙1단지 |
청량읍 율리 |
1건 |
| 5억 1,500만 |