이 날 울산에서 거래된 아파트 31건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대공원한신휴플러스 | 84.9㎡ | 103 | 남구 | 옥동 | 5층 | 8억4,500만 |
롯데캐슬골드1단지 | 157.1㎡ | 104 | 남구 | 야음동 | 8층 | 6억2,500만 |
대현더샵 | 68.7㎡ | 103동 | 남구 | 야음동 | 12층 | 6억 |
울산유곡푸르지오 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 유곡동 | 19층 | 5억5,500만 |
우성 | 135.8㎡ | 105 | 남구 | 삼산동 | 12층 | 5억2,000만 |
에일린의뜰 | 101.7㎡ | 104 | 중구 | 남외동 | 3층 | 4억8,500만 |
e편한세상전하2단지 | 115.0㎡ |
| 동구 | 전하동 | 6층 | 4억4,800만 |
매곡에듀파크에일린의뜰 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 매곡동 | 23층 | 4억4,200만 |
삼성래미안 | 84.9㎡ | 105 | 중구 | 약사동 | 2층 | 4억1,000만 |
호계2차한양수자인아파트 | 84.8㎡ | 209 | 북구 | 호계동 | 2층 | 3억2,000만 |
울산덕하신일해피트리 | 74.9㎡ | 109동 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 18층 | 3억1,000만 |
화봉휴먼시아 | 75.3㎡ | 307 | 북구 | 화봉동 | 9층 | 2억9,800만 |
선경1차 | 84.7㎡ | 11 | 중구 | 우정동 | 3층 | 2억9,500만 |
우성 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 삼산동 | 5층 | 2억9,500만 |
울산교동리슈빌 | 101.4㎡ | 105 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 8층 | 2억8,500만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 52.0㎡ | 205 | 중구 | 태화동 | 10층 | 2억7,500만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 601 | 남구 | 삼산동 | 19층 | 2억7,300만 |
힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 103동 | 북구 | 산하동 | 5층 | 2억7,000만 |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 103 | 남구 | 야음동 | 18층 | 2억5,750만 |
동덕현대(105동106동) | 85.0㎡ | 5 | 중구 | 복산동 | 8층 | 2억4,400만 |
울산유곡푸르지오
유곡동
평균 거래가
5억 5,500만