이 날 울산에서 거래된 아파트 25건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
울산송정호반베르디움 | 85.0㎡ | 106동 | 북구 | 송정동 | 6층 | 5억2,750만 |
울산전하푸르지오1단지 | 127.9㎡ | 105 | 동구 | 전하동 | 24층 | 5억 |
인블리스아파트 | 85.0㎡ | 102 | 남구 | 선암동 | 8층 | 4억7,000만 |
대공원호반베르디움2차 | 85.0㎡ | 205동 | 남구 | 두왕동 | 2층 | 4억5,000만 |
옥현으뜸마을주공3 | 85.0㎡ | 301 | 남구 | 무거동 | 10층 | 4억2,200만 |
울산강변효성해링턴플레이스(83블럭) | 84.8㎡ | 301동 | 북구 | 명촌동 | 14층 | 4억1,800만 |
서린파크맨션 | 142.0㎡ |
| 중구 | 태화동 | 11층 | 4억500만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 75.0㎡ | 107동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 7층 | 3억9,000만 |
동양아파트3동 | 66.1㎡ | 3 | 중구 | 북정동 | 4층 | 3억5,900만 |
구영2차푸르지오 | 70.7㎡ | 505 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 11층 | 3억4,500만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 105동 | 북구 | 매곡동 | 19층 | 3억4,000만 |
신정현대홈타운2 | 81.9㎡ | 206 | 남구 | 야음동 | 16층 | 3억2,000만 |
선경2차 | 84.9㎡ | 213 | 중구 | 우정동 | 2층 | 3억1,000만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 210동 | 북구 | 중산동 | 16층 | 2억9,000만 |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 102 | 남구 | 야음동 | 23층 | 2억6,800만 |
동부2 | 59.6㎡ | 202 | 남구 | 야음동 | 13층 | 2억6,000만 |
어울림 | 59.9㎡ | 103 | 남구 | 달동 | 18층 | 2억5,900만 |
디아채 | 85.0㎡ | 205 | 북구 | 중산동 | 14층 | 2억800만 |
남경비발디 | 84.4㎡ | 1 | 동구 | 방어동 | 4층 | 1억7,000만 |
미도파 | 84.9㎡ | 102 | 울주군 | 온양읍 대안리 | 3층 | 1억4,500만 |
1건
무거동
평균 거래가
4억 2,200만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산송정호반베르디움 | 송정동 | 1건 | 5억 2,750만 |
2 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 1건 | 5억 |
3 | 인블리스아파트 | 선암동 | 1건 | 4억 7,000만 |
4 | 대공원호반베르디움2차 | 두왕동 | 1건 | 4억 5,000만 |
5 | 옥현으뜸마을주공3 | 무거동 | 1건 | 4억 2,200만 |