이 날 울산에서 거래된 아파트 22건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 산하동 | 2건 | 3억 1,000만 |
2 | 문수산동문굿모닝힐 | 범서읍 굴화리 | 1건 | 7억 8,000만 |
3 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 1건 | 5억 7,000만 |
4 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 |
| 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
문수산동문굿모닝힐 | 156.8㎡ | 12층 | 7억8,000만 | |
한화꿈에그린아파트1단지 | 127.5㎡ | 11층 | 5억7,000만 | |
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 84.6㎡ | 4층 | 4억9,950만 | |
드림인시티에일린의뜰2차 | 84.9㎡ | 23층 | 4억3,400만 | |
문수데시앙1단지 | 84.9㎡ | 13층 | 4억2,000만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 2층 | 3억5,000만 | |
양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 21층 | 3억2,500만 | |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 22층 | 2억7,000만 | |
평창리비에르3차 | 71.5㎡ | 7층 | 2억5,500만 | |
현대2차 | 81.9㎡ | 5층 | 2억 | |
서한 | 84.8㎡ | 3층 | 1억9,300만 | |
벽산e빌리지 | 75.4㎡ | 6층 | 1억9,000만 | |
삼성코아루 | 60.0㎡ | 5층 | 1억8,500만 | |
삼호 | 59.6㎡ | 7층 | 1억5,000만 | |
신정현대홈타운2 | 40.8㎡ | 2층 | 1억5,000만 | |
현대패밀리명덕2 | 60.0㎡ | 9층 | 1억3,600만 | |
신동 | 78.3㎡ | 7층 | 1억3,500만 | |
현대파라다이스1 | 55.5㎡ | 10층 | 1억1,000만 | |
남운그린힐 | 59.4㎡ | 10층 | 1억800만 | |
미도파 | 59.8㎡ | 6층 | 1억300만 |
화봉동
1건 |
| 4억 9,950만 |
5 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 매곡동 | 1건 | 4억 3,400만 |