이 날 울산에서 거래된 아파트 40건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
문수산동원로얄듀크 | 100.0㎡ | 101동 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 22층 | 7억2,500만 |
남외푸르지오2차 | 101.9㎡ | 208 | 중구 | 남외동 | 11층 | 6억250만 |
울산송정호반베르디움 | 76.0㎡ | 105동 | 북구 | 송정동 | 18층 | 5억700만 |
울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) | 84.9㎡ | 503동 | 북구 | 명촌동 | 14층 | 5억500만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 109 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 31층 | 4억9,900만 |
아데라움 | 85.0㎡ | 107 | 남구 | 삼산동 | 7층 | 4억7,900만 |
드림인시티에일린의뜰1차 | 84.8㎡ | 109동 | 북구 | 매곡동 | 28층 | 4억5,500만 |
풍경채 | 84.9㎡ | 105 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 15층 | 4억4,800만 |
울산문수로동문디이스트 | 74.7㎡ | 101동(공동주택) | 남구 | 신정동 | 7층 | 4억4,000만 |
일동미라주 | 75.1㎡ | 107 | 남구 | 야음동 | 4층 | 4억1,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 113동 | 동구 | 화정동 | 27층 | 4억1,000만 |
구영강변디아채 | 120.4㎡ | 202 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 9층 | 4억200만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.9㎡ | 112동 | 북구 | 매곡동 | 7층 | 3억8,000만 |
e편한세상울산역어반스퀘어 | 60.0㎡ | 108동 | 울주군 | 언양읍 어음리 | 17층 | 3억2,200만 |
대왕암엘크루 | 84.6㎡ | 203 | 동구 | 방어동 | 18층 | 3억2,000만 |
마제스타워 | 85.0㎡ | 102 | 중구 | 우정동 | 15층 | 3억1,300만 |
신정현대홈타운2 | 60.0㎡ | 205 | 남구 | 야음동 | 11층 | 2억9,800만 |
우정혁신엘에이치2단지 | 52.0㎡ |
| 중구 | 태화동 | 16층 | 2억9,200만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 207동 | 북구 | 중산동 | 3층 | 2억8,800만 |
매곡푸르지오1차 | 85.0㎡ | 103 | 북구 | 매곡동 | 5층 | 2억7,000만 |
송정동
평균 거래가
5억 700만