이 날 울산에서 거래된 아파트 36건의 실거래 정보입니다.
평균 거래가
가장 활발한 지역
인기 단지
울산 구/군별 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
강변센트럴하이츠 | 84.9㎡ | 110 | 남구 | 신정동 | 6층 | 6억8,000만 |
울산송정반도유보라아이비파크 | 85.0㎡ | 104동 | 북구 | 송정동 | 11층 | 5억7,500만 |
동부3 | 135.0㎡ | 304 | 남구 | 야음동 | 15층 | 5억3,000만 |
구영1차우미린 | 83.8㎡ | 303 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 11층 | 4억8,600만 |
극동스타클래스 | 131.9㎡ | 101 | 남구 | 신정동 | 11층 | 4억5,200만 |
문수애시앙1단지 | 102.9㎡ | 101 | 울주군 | 범서읍 천상리 | 18층 | 4억3,500만 |
동양아파트1동 | 60.4㎡ | 1 | 중구 | 북정동 | 2층 | 4억685만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 204 | 남구 | 야음동 | 25층 | 3억7,800만 |
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.8㎡ | 101동 | 북구 | 매곡동 | 17층 | 3억6,500만 |
U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 84.9㎡ | 204동 | 북구 | 중산동 | 2층 | 3억3,800만 |
대공원코아루파크베르 | 61.1㎡ | 제1동 | 남구 | 신정동 | 16층 | 3억2,300만 |
학성동파크디아채 | 84.9㎡ |
| 중구 | 학성동 | 11층 | 3억2,000만 |
리버스위트 | 84.9㎡ | 1 | 중구 | 태화동 | 19층 | 3억1,500만 |
평창현대3차아파트 | 60.0㎡ | 602 | 남구 | 삼산동 | 13층 | 3억1,500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 85.0㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 14층 | 3억700만 |
울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 105 | 북구 | 신천동 | 13층 | 3억500만 |
울산오토밸리로Z00M파크 | 84.9㎡ | 101 | 북구 | 중산동 | 13층 | 3억500만 |
평창리비에르2차 | 84.5㎡ | 209 | 북구 | 명촌동 | 5층 | 2억9,500만 |
강변그린빌(7-1) | 59.8㎡ | 406 | 울주군 | 범서읍 굴화리 | 1층 | 2억7,000만 |
울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 110동 | 북구 | 산하동 | 7층 | 2억3,000만 |
1건
야음동
평균 거래가
5억 3,000만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 중산동 | 2건 | 3억 600만 |
2 | 정림은하수타운 | 매곡동 | 2건 | 9,845만 |
3 | 강변센트럴하이츠 | 신정동 | 1건 | 6억 8,000만 |
4 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 송정동 | 1건 | 5억 7,500만 |
5 | 동부3 | 야음동 | 1건 | 5억 3,000만 |