2026년 11월 7일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-11-07 ~ 2026-11-07
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 11월 7일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
19
총 거래전일 -74억 1,463만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
문수로대공원에일
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 문수로대공원에일린의뜰 | 신정동 | 1건 | 12억 7,000만 |
2 | 옥동롯데인벤스로얄 | 옥동 | 1건 | 9억 1,000만 |
3 | 번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 복산동 | 1건 | 6억 1,000만 |
4 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 유곡동 | 1건 | 5억 7,000만 |
5 | 에일린의뜰2차아파트 | 장현동 | 1건 | 5억 500만 |
전체 거래 목록 (19건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
문수로대공원에일린의뜰 | 84.8㎡ | 남구 | 신정동 | 9층 | 12억7,000만 |
옥동롯데인벤스로얄 | 84.9㎡ | 남구 | 옥동 | 9층 | 9억1,000만 |
번영로효성해링턴플레이스1차아파트 | 84.7㎡ | 중구 | 복산동 | 11층 | 6억1,000만 |
우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.0㎡ | 중구 | 유곡동 | 7층 | 5억7,000만 |
에일린의뜰2차아파트 | 84.8㎡ | 중구 | 장현동 | 13층 | 5억500만 |
한라한솔타운 | 59.8㎡ | 남구 | 옥동 | 1층 | 5억 |
번영로센텀파크에일린의뜰 | 59.8㎡ | 남구 | 야음동 | 4층 | 4억8,500만 |
골드클래스 | 85.0㎡ | 중구 | 장현동 | 8층 | 4억4,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 동구 | 화정동 | 4층 | 4억2,800만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 북구 | 신천동 | 17층 | 4억600만 |
신정현대홈타운1 | 60.0㎡ | 남구 | 야음동 | 6층 | 3억4,700만 |
OceanVillage10차앤대호하이빌20차 | 84.7㎡ | 동구 | 방어동 | 15층 | 2억7,000만 |
일신파크맨션 | 84.9㎡ | 울주군 | 구영리 | 10층 | 2억4,900만 |
현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 동구 | 전하동 | 15층 | 1억7,800만 |
서영골든 | 85.0㎡ | 울주군 | 구영리 | 12층 | 1억7,000만 |
해동성지 | 59.9㎡ | 중구 | 복산동 | 3층 | 1억6,500만 |
신선 | 46.5㎡ | 남구 | 야음동 | 14층 | 1억3,800만 |
서동현대 | 50.0㎡ | 중구 | 서동 | 9층 | 1억2,000만 |
반천현대 | 84.9㎡ | 울주군 | 반천리 | 13층 | 1억1,700만 |


