2012년 11월 울산에서 거래된 아파트 1,299건의 실거래 정보입니다.
거래량
-273건
(-17.4%)평균 거래가
554만
(-2.5%)| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 53건 | 3억 7,588만 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 | 매곡동 | 북구 | 29건 | 3억 3,717만 |
| 3 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 22건 | 1억 2,136만 |
| 4 | 울산신천엠코타운 | 신천동 | 북구 | 19건 | 4억 95만 |
| 5 | 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 울주군 | 15건 | 1억 373만 |
| 6 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 14건 | 2억 168만 |
| 7 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 남구 | 11건 | 4억 3,322만 |
| 8 | 옥현으뜸마을주공3 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||
| 무거동 |
| 남구 |
| 11건 |
| 2억 2,364만 |
| 9 | 삼산선경 | 달동 | 남구 | 11건 | 2억 2,182만 |
| 10 | 쌍용아진그린4 | 천곡동 | 북구 | 11건 | 1억 9,455만 |