2012년 12월 울산 아파트 실거래
2012년 12월 울산에서 거래된 아파트 1,118건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
1,118건
-181건
(-13.9%)평균 거래가
2억 1,332만
82만
(-0.4%)지난 달: 1,299건, 평균 2억 1,414만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼산동대성스카이렉스 | 삼산동 | 남구 | 32건 | 4억 839만 |
| 2 | 울산신정푸르지오 | 신정동 | 남구 | 22건 | 3억 6,508만 |
| 3 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 14건 | 1억 1,695만 |
| 4 | 세양청구마을 | 삼산동 | 남구 | 13건 | 2억 27만 |
| 5 | 대공원코오롱파크폴리스 | 신정동 | 남구 | 12건 | 5억 7,925만 |
| 6 | 신정현대홈타운2 | 야음동 | 남구 | 12건 | 2억 103만 |
| 7 | 선경2차 | 우정동 | 중구 | 11건 | 2억 3,741만 |
| 8 | 삼성코아루 | 천곡동 | 북구 | 11건 | 2억 2,218만 |
| 9 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 11건 | 1억 3,673만 |
| 10 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 울주군 | 11건 | 1억 2,036만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||