2012년 7월 울산 아파트 실거래
2012년 7월 울산에서 거래된 아파트 994건의 실거래 정보입니다.
전월 대비
지난 달 vs 이번 달거래량
994건
-367건
(-27.0%)평균 거래가
1억 9,999만
713만
(-3.4%)지난 달: 1,361건, 평균 2억 712만
구별 거래량
면적별 통계
주별 거래 추이
일별 거래 추이
거래량 TOP 10 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 구 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 동구 | 16건 | 1억 4,275만 |
| 2 | 신울산경남아너스빌 | 언양읍 동부리 | 울주군 | 14건 | 2억 1,682만 |
| 3 | 쌍용하나빌리지 | 청량읍 삼정리 | 울주군 | 13건 | 1억 2,542만 |
| 4 | 에스코빌9차 | 방어동 | 동구 | 13건 | 9,923만 |
| 5 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 삼산동 | 남구 | 11건 | 4억 5,998만 |
| 6 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 삼산동 | 남구 | 11건 | 4억 5,628만 |
| 7 | 양정힐스테이트 | 양정동 | 북구 | 11건 | 2억 4,591만 |
| 8 | 쌍용아진그린4 | 천곡동 | 북구 | 11건 | 1억 9,791만 |
| 9 | 울산온양대우 | 온양읍 대안리 | 울주군 | 11건 | 1억 4,468만 |
| 10 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 동구 | 11건 | 1억 4,009만 |
조회 기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
0
총 거래3개월 기준-
평균 거래가-
활발한 지역-
인기 단지최근 3개월 거래 목록 (0건)/ 총 500건
전체
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 조건에 맞는 거래가 없습니다. | ||||||